Nissan Patrol 2000 vs Jeep Grand Cherokee 1999
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 3.0 Diesel | 3.1 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 170 CV | 140 CV | |
Par máximo: | 363 NM | 384 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 14 segundos | |
El motor del Nissan Patrol produce 30 CV más de potencia que el Jeep Grand Cherokee, but que el par motor es 21 NM menos que el Jeep Grand Cherokee. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 9.2 | 11.8 | |
El Nissan Patrol es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Nissan Patrol a los 100 km es 2.6 litros menos que el del Jeep Grand Cherokee, lo que significa que conduciendo el Nissan Patrol más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 390 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 95 litros | 78 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 1030 km en ciclo combinado | 660 km en ciclo combinado | |
1260 km en la autopista | 800 km en la autopista | ||
Nissan Patrol consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.44 m | 4.61 m | |
Anchura: | 1.93 m | 1.84 m | |
Altura: | 1.84 m | 1.76 m | |
Nissan Patrol es 17 cm más corto que el Jeep Grand Cherokee, 9 cm más ancho, mientras que la altura del Nissan Patrol es 8 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 605 litros | 1104 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 2047 litros | |
El Jeep Grand Cherokee tiene más maletero. Nissan Patrol tiene 499 litros menos de maletero que el Jeep Grand Cherokee. | |||
Diámetro de giro: | sin datos | sin datos | |
Peso bruto (kg): | sin datos | 2`375 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 9800 | 3400 | |
Ventajas y desventajas: |
Nissan Patrol tiene
|
Jeep Grand Cherokee tiene
| |