Nissan Micra 2025 vs Fiat 500 2020
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
| Caja de cambios: | Automático | Manual/Automático | |
|---|---|---|---|
| Nissan Micra está disponible solo con automático caja de cambios, mientras Fiat 500 ofrece opciones de transmisión automática y manual. | |||
| Motores: | - (eléctrico) | 1.0 (hibrido, eléctrico) | |
| Ambos coches están disponibles con motores Fiat 500 también ofrece motores híbrido. Los motores híbridos ofrecen una mayor eficiencia de combustible y menos emisiones que los motores convencionales. | |||
Rendimiento | |||
| Potencia: | 122 - 150 CV | 65 - 118 CV | |
| Par máximo: | 225 - 245 NM | 92 - 220 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 8 - 9 segundos | 9 - 16.2 segundos | |
| En general, los Nissan Micra cuentan con motores más potentes y dinámicos que los Fiat 500. Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 5.3 | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 3.97 m | 3.63 m | |
| Anchura: | 1.83 m | 1.68 m | |
| Altura: | 1.50 m | 1.53 m | |
|
Nissan Micra es más grande, pero ligeramente más bajo. Nissan Micra es 34 cm más largo que el Fiat 500, 15 cm más ancho, mientras que la altura del Nissan Micra es 3 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 326 litros | 185 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1106 litros | 550 litros | |
|
Nissan Micra tiene más capacidad de equipaje. Nissan Micra tiene 141 litros más de maletero que el Fiat 500. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Nissan Micra (en 556 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 10.3 metros | 9.7 metros | |
| El diámetro de giro del Nissan Micra es 0.6 metros más el del Fiat 500, lo que significa que el Nissan Micra puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | sin datos | ~ 1`629 kg | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | sin datos | 10 800 | |
| Ventajas y desventajas: |
Nissan Micra tiene
|
Fiat 500 tiene
| |
