Mitsubishi ASX 2015 vs Mitsubishi ASX 2010
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.6 Diesel | 1.8 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 114 CV | 150 CV | |
Par máximo: | 270 NM | 300 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.2 segundos | 10 segundos | |
Mitsubishi ASX 2010 es una conducción más dinámica. El motor del Mitsubishi ASX 2015 produce 36 CV menos de potencia que el Mitsubishi ASX 2010, mientras que el par motor es 30 NM menos que el Mitsubishi ASX 2010. Debido a la menor potencia, Mitsubishi ASX 2015 alcanza la velocidad de 100 km/h 1.2 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.6 | 5.7 | |
Consumo real de combustible: | 5.7 l/100km | 6.8 l/100km | |
El Mitsubishi ASX 2015 es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Mitsubishi ASX 2015 a los 100 km es 1.1 litros menos que el del Mitsubishi ASX 2010, lo que significa que conduciendo el Mitsubishi ASX 2015 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 165 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Mitsubishi ASX 2015 a los 100 km es 1.1 litros menos que el del Mitsubishi ASX 2010. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 63 litros | 63 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 1360 km en ciclo combinado | 1100 km en ciclo combinado | |
1500 km en la autopista | 1280 km en la autopista | ||
1100 km con el consumo real | 920 km con el consumo real | ||
Mitsubishi ASX 2015 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.30 m | 4.30 m | |
Anchura: | 1.77 m | 1.77 m | |
Altura: | 1.63 m | 1.62 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Mitsubishi ASX 2015 y Mitsubishi ASX 2010 tienen prácticamente la misma longitud. | |||
Capacidad del maletero: | 419 litros | 419 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1219 litros | 1219 litros | |
Diámetro de giro: | 10.6 metros | 10.6 metros | |
Peso bruto (kg): | sin datos | sin datos | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | Mitsubishi ASX 2015 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Mitsubishi ASX 2010 presenta un 125 por ciento más defectos graves que el Mitsubishi ASX 2015, por lo que la calidad del Mitsubishi ASX 2015 es probablemente significativamente mejor. | ||
Precio promedio (€): | 11 000 | 6000 | |
Ventajas y desventajas: |
Mitsubishi ASX tiene
|
Mitsubishi ASX tiene
| |