Mini Countryman 2014 vs Suzuki SX4 2010
| Caja de cambios: | Automático | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.0 Diesel | 1.9 Diesel | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 143 CV | 120 CV | |
| Par máximo: | 305 NM | 280 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 9.4 segundos | 11.2 segundos | |
|
Mini Countryman es más dinámico de conducir. El motor del Mini Countryman produce 23 CV más de potencia que el Suzuki SX4, mientras que el par motor es 25 NM más que el Suzuki SX4. Gracias a la mayor potencia, Mini Countryman alcanza la velocidad de 100 km/h 1.8 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.9 | 6.4 | |
|
El Mini Countryman es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Mini Countryman a los 100 km es 0.5 litros menos que el del Suzuki SX4, lo que significa que conduciendo el Mini Countryman más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 75 litros de combustible. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 47 litros | 50 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 790 km en ciclo combinado | 780 km en ciclo combinado | |
| 940 km en la autopista | 890 km en la autopista | ||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.11 m | 4.15 m | |
| Anchura: | 1.79 m | 1.76 m | |
| Altura: | 1.56 m | 1.62 m | |
| Mini Countryman es 4 cm más corto que el Suzuki SX4, 3 cm más ancho, mientras que la altura del Mini Countryman es 6 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 350 litros | sin datos | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1170 litros | sin datos | |
| Diámetro de giro: | 11.6 metros | 10.6 metros | |
| El diámetro de giro del Mini Countryman es 1 metros más el del Suzuki SX4, lo que significa que el Mini Countryman puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | 1`940 kg | 1`790 kg | |
| Peso neto: | 1`430 kg | 1`325 kg | |
| Capacidad de carga: | 510 kg | 465 kg | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | encima de la media | alto | |
| Suzuki SX4 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Mini Countryman presenta un 20 por ciento más defectos graves que el Suzuki SX4, por lo que la calidad del Suzuki SX4 es probablemente mejor. | |||
| Precio promedio (€): | 8800 | 5800 | |
| Ventajas y desventajas: |
Mini Countryman tiene
|
Suzuki SX4 tiene
| |
