Mercedes C clase 2013 vs Audi S4 2011
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.1 Diesel | 3.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 170 CV | 333 CV | |
Par máximo: | 400 NM | 440 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.8 segundos | 5.1 segundos | |
Audi S4 es una conducción más dinámica. El motor del Mercedes C clase produce 163 CV menos de potencia que el Audi S4, mientras que el par motor es 40 NM menos que el Audi S4. Debido a la menor potencia, Mercedes C clase alcanza la velocidad de 100 km/h 2.7 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.5 | 8.1 | |
El Mercedes C clase es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Mercedes C clase a los 100 km es 3.6 litros menos que el del Audi S4, lo que significa que conduciendo el Mercedes C clase más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 540 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 41 litros | 61 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 910 km en ciclo combinado | 750 km en ciclo combinado | |
1050 km en la autopista | 920 km en la autopista | ||
Mercedes C clase consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción trasera (RWD) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.69 m | 4.72 m | |
Anchura: | 1.81 m | 1.83 m | |
Altura: | 1.44 m | 1.41 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Mercedes C clase es 3 cm más corto que el Audi S4, 2 cm más estrecho, mientras que la altura del Mercedes C clase es 4 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 480 litros | 480 litros | |
Diámetro de giro: | 11.22 metros | 11.5 metros | |
El diámetro de giro del Mercedes C clase es 0.28 metros menos el del Audi S4. | |||
Peso bruto (kg): | 2`135 | 2`255 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | alto | sin datos | |
Precio promedio (€): | 26 200 | 14 800 | |
Ventajas y desventajas: |
Mercedes C klase tiene
|
Audi S4 tiene
| |