Mazda MX-5 2000 vs Honda S2000 1999
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.8 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 146 CV | 240 CV | |
| Par máximo: | 168 NM | 208 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 8.4 segundos | 6.2 segundos | |
|
Honda S2000 es una conducción más dinámica. El motor del Mazda MX-5 produce 94 CV menos de potencia que el Honda S2000, mientras que el par motor es 40 NM menos que el Honda S2000. Debido a la menor potencia, Mazda MX-5 alcanza la velocidad de 100 km/h 2.2 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 8.9 | 9.9 | |
|
El Mazda MX-5 es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Mazda MX-5 a los 100 km es 1 litros menos que el del Honda S2000, lo que significa que conduciendo el Mazda MX-5 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 150 litros de combustible. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 50 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 560 km en ciclo combinado | 500 km en ciclo combinado | |
| 690 km en la autopista | 630 km en la autopista | ||
| Mazda MX-5 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 3.98 m | 4.14 m | |
| Anchura: | 1.68 m | 1.75 m | |
| Altura: | 1.22 m | 1.28 m | |
|
Mazda MX-5 es más pequeño. Mazda MX-5 es 17 cm más corto que el Honda S2000, 7 cm más estrecho, mientras que la altura del Mazda MX-5 es 6 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 145 litros | sin datos | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
145 litros | sin datos | |
| Diámetro de giro: | 9.7 metros | 10.8 metros | |
| El diámetro de giro del Mazda MX-5 es 1.1 metros menos el del Honda S2000, lo que significa que el Mazda MX-5 puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto (kg): | 1`280 | 1`220 | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 4200 | 23 000 | |
| Ventajas y desventajas: |
Mazda MX-5 tiene
|
Honda S2000 tiene
| |
