Comparación de coches
|
Añadir coche
|
||
|---|---|---|
| Caja de cambios: | Manual/Automático | |
| Motores: | 2.0 - 2.5 | |
| Potencia: | 150 - 192 CV | |
| Par máximo: | 208 - 420 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 7.9 - 10.2 segundos | |
| Consumo de combustible (l/100km): | 4.6 - 7.3 | |
| Longitud: | 4.56 m | |
| Anchura: | 1.84 m | |
| Altura: | 1.68 m | |
| Capacidad del maletero: | 503 litros | |
| Diámetro de giro: | 11.7 metros | |
| Peso bruto (kg): | ~ 2`059 | |
| La seguridad: | sin datos | |
| Calidad: | encima de la media | |
| Precio promedio (€): | 11 400 |
