Mazda BT-50 2018 vs Volkswagen Amarok 2016
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
| Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
|---|---|---|---|
| Motores: | 3.2 | 2.0 - 3.0 | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 200 CV | 163 - 258 CV | |
| Par máximo: | 470 NM | 400 - 580 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 7.4 - 10.9 segundos | |
| Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 8.9 - 10.0 | 7.8 - 10.9 | |
|
De media, el Mazda BT-50 con motores diésel consume 0.7 litros más de combustible cada 100 km que el Volkswagen Amarok. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
| Altura libre al suelo: | 232 mm | 192 mm | |
| Gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, el Mazda BT-50 puede rendir mejor fuera de la carretera: puede pasar por encima de obstáculos más altos y baches en el camino. Al mismo tiempo, la mayor distancia al suelo puede reducir la estabilidad y la maniobrabilidad en carreteras asfaltadas, especialmente a altas velocidades. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 5.37 m | 5.25 m | |
| Anchura: | 1.85 m | 1.95 m | |
| Altura: | 1.82 m | 1.83 m | |
| Mazda BT-50 es 11 cm más largo que el Volkswagen Amarok, 10 cm más estrecho, mientras que la altura del Mazda BT-50 es 1 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | sin datos | sin datos | |
| Diámetro de giro: | 12.4 metros | 13 metros | |
| El diámetro de giro del Mazda BT-50 es 0.6 metros menos el del Volkswagen Amarok, lo que significa que el Mazda BT-50 puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | ~ 3`200 kg | ~ 3`025 kg | |
| Peso neto: | ~ 2`014 kg | ~ 2`090 kg | |
| Capacidad de carga: | ~ 1`186 kg | ~ 935 kg | |
| Mazda BT-50 capacidad de carga (peso máximo permitido de carga y pasajeros) es par apmēram 21 procentiem más que Volkswagen Amarok, por lo que para viajes familiares más largos o para transportar cargas más pesadas, el Mazda BT-50 será más adecuado. | |||
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | sin datos | 33 600 | |
| Ventajas y desventajas: |
Mazda BT-50 tiene
|
Volkswagen Amarok tiene
| |
