Kia RIO 2015 vs Hyundai i20 2014
Carrocería: | Sedán | Hatchback | |
---|---|---|---|
El hatchback suele tener más espacio para el equipaje gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero y a la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en maletero. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los hatchbacks, debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
Motor: | 1.4 Gasolina | 1.4 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 107 CV | 100 CV | |
Par máximo: | 135 NM | 134 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 13.5 segundos | 11.6 segundos | |
El motor del Kia RIO produce 7 CV más de potencia que el Hyundai i20, mientras que el par motor es 1 NM más que el Hyundai i20. A pesar de la mayor potencia, Kia RIO alcanza la velocidad de 100 km/h 1.9 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.4 | 6.7 | |
Consumo real de combustible: | 8.3 l/100km | 7.6 l/100km | |
El Hyundai i20 es una mejor opción en términos de ahorro de combustible basado en el consumo reportado por el usuario, aunque la especificación muestra lo contrario. Por especificación el consumo de combustible del Kia RIO a los 100 km es 0.3 litros menos que el del Hyundai i20, lo que significa que conduciendo el Kia RIO más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 45 litros de combustible. Pero si comparamos el consumo real de combustible que aparece en los opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Kia RIO a los 100 km es 0.7 litros más que el del Hyundai i20. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 43 litros | 50 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 670 km en ciclo combinado | 740 km en ciclo combinado | |
820 km en la autopista | 940 km en la autopista | ||
510 km con el consumo real | 650 km con el consumo real | ||
Hyundai i20 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Motores | |||
Duración de la producción del motor: | 19 años | 11 años | |
Dispersión del motor: | Instalado en al menos otros 4 modelos de coches, incluyendo Kia Ceed, Hyundai i30, Hyundai Accent, Hyundai i20 | Instalado en al menos otros 2 modelos de coches, incluyendo Hyundai i30, Kia RIO | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Kia RIO podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
Taqués hidráulicos: | no | sí | |
El motor del Hyundai i20 tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Kia RIO 2015 1.4 motor: Este motor es generalmente fiable y rara vez causa problemas menores. Una de sus mayores preocupaciones es el rayado de la pared del cilindro. Las primeras versiones estaban equipadas con un gran colector de escape, pero alrededor de 2010, fue sustituido por un colector catalítico compacto. Si el catalizador se deteriora, los ... Más sobre Kia RIO 2015 1.4 motor | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.37 m | 4.04 m | |
Anchura: | 1.70 m | 1.73 m | |
Altura: | 1.47 m | 1.47 m | |
Kia RIO es 34 cm más largo que el Hyundai i20, 3 cm más estrecho la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 500 litros | 326 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1042 litros | |
Kia RIO tiene más capacidad de equipaje. Kia RIO tiene 174 litros más de maletero que el Hyundai i20. | |||
Diámetro de giro: | sin datos | 10.2 metros | |
Peso bruto (kg): | 1`565 | 1`620 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | por debajo del promedio | encima de la media | |
Hyundai i20 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Kia RIO presenta un 50 por ciento más defectos graves que el Hyundai i20, por lo que la calidad del Hyundai i20 es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 7200 | 5600 | |
Ventajas y desventajas: |
Kia RIO tiene
|
Hyundai i20 tiene
| |