Kia Optima 2016 vs Volkswagen Passat 2014
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 245 CV | 220 CV | |
Par máximo: | 353 NM | 350 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.6 segundos | 6.9 segundos | |
El motor del Kia Optima produce 25 CV más de potencia que el Volkswagen Passat, mientras que el par motor es 3 NM más que el Volkswagen Passat. A pesar de la mayor potencia, Kia Optima alcanza la velocidad de 100 km/h 0.7 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 8.2 | 6.3 | |
Consumo real de combustible: | 9.2 l/100km | 8.5 l/100km | |
El Volkswagen Passat es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Kia Optima a los 100 km es 1.9 litros más que el del Volkswagen Passat, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Kia Optima podría costar 285 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Kia Optima a los 100 km es 0.7 litros más que el del Volkswagen Passat. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.86 m | 4.77 m | |
Anchura: | 1.86 m | 1.83 m | |
Altura: | 1.46 m | 1.50 m | |
Kia Optima es más grande, pero más bajo. Kia Optima es 9 cm más largo que el Volkswagen Passat, 3 cm más ancho, mientras que la altura del Kia Optima es 4 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 552 litros | 651 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1686 litros | sin datos | |
El Volkswagen Passat tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Kia Optima tiene 99 litros menos de maletero que el Volkswagen Passat. Esto podría significar que el Kia Optima utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 10.9 metros | sin datos | |
Peso bruto (kg): | 2`190 | 2`130 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | sin datos | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 15 000 | 14 200 | |
Ventajas y desventajas: |
Kia Optima tiene
|
Volkswagen Passat tiene
| |