Kia Ceed 2007 vs Kia Ceed 2010
Carrocería: | Familiar | Hatchback | |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
Motor: | 1.6 Diesel | 1.6 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 115 CV | 115 CV | |
Par máximo: | 255 NM | 255 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 12.6 segundos | 12.8 segundos | |
El Kia Ceed 2007 y el Kia Ceed 2010 tienen la misma potencia de motor, el par motor es el mismo para ambos coches. Kia Ceed 2007 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.2 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.9 | 5.6 | |
Consumo real de combustible: | 6.8 l/100km | 6.6 l/100km | |
El Kia Ceed 2010 es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Kia Ceed 2007 a los 100 km es 0.3 litros más que el del Kia Ceed 2010, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Kia Ceed 2007 podría costar 45 litros más de compra. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Kia Ceed 2007 a los 100 km es 0.2 litros más que el del Kia Ceed 2010. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 53 litros | 53 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 890 km en ciclo combinado | 940 km en ciclo combinado | |
1080 km en la autopista | 1150 km en la autopista | ||
770 km con el consumo real | 800 km con el consumo real | ||
Kia Ceed 2010 consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.47 m | 4.26 m | |
Anchura: | 1.79 m | 1.79 m | |
Altura: | 1.53 m | 1.48 m | |
Kia Ceed 2007 es 21 cm más largo que el Kia Ceed 2010, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Kia Ceed 2007 es 5 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 534 litros | 340 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1300 litros | |
Kia Ceed 2007 tiene más capacidad de equipaje. Kia Ceed 2007 tiene 194 litros más de maletero que el Kia Ceed 2010. | |||
Diámetro de giro: | sin datos | 10.3 metros | |
Peso bruto (kg): | sin datos | 1`840 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | por debajo del promedio | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 2600 | 3600 | |
Ventajas y desventajas: |
Kia Ceed tiene
|
Kia Ceed tiene
| |