Kia Ceed 2010 vs Hyundai i30 2010
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.4 Gasolina | 1.4 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 90 CV | 109 CV | |
Par máximo: | 137 NM | 137 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 13 segundos | 11.7 segundos | |
Hyundai i30 es una conducción más dinámica. El motor del Kia Ceed produce 19 CV menos de potencia que el Hyundai i30, el par motor es el mismo para ambos coches. Debido a la menor potencia, Kia Ceed alcanza la velocidad de 100 km/h 1.3 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.7 | 5.8 | |
Consumo real de combustible: | 7.3 l/100km | 7.4 l/100km | |
Por especificación el consumo de combustible del Kia Ceed a los 100 km es 0.1 litros menos que el del Hyundai i30, lo que significa que conduciendo el Kia Ceed más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 15 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Kia Ceed a los 100 km es 0.1 litros menos que el del Hyundai i30. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 53 litros | 53 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 920 km en ciclo combinado | 910 km en ciclo combinado | |
1030 km en la autopista | 1010 km en la autopista | ||
720 km con el consumo real | 710 km con el consumo real | ||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.26 m | 4.28 m | |
Anchura: | 1.79 m | 1.78 m | |
Altura: | 1.48 m | 1.48 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Kia Ceed es 2 cm más corto que el Hyundai i30, 2 cm más ancho la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 340 litros | 340 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1300 litros | 1250 litros | |
Diámetro de giro: | 10.3 metros | 10.2 metros | |
El diámetro de giro del Kia Ceed es 0.1 metros más el del Hyundai i30. | |||
Peso bruto (kg): | 1`710 | 1`720 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | por debajo del promedio | promedio | |
Hyundai i30 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Kia Ceed presenta un 20 por ciento más defectos graves que el Hyundai i30, por lo que la calidad del Hyundai i30 es probablemente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 3600 | 3200 | |
Ventajas y desventajas: |
|
Hyundai i30 tiene
| |