Kia Ceed 2018 vs Kia XCeed 2019
Carrocería: | Hatchback | Crossover / SUV | |
---|---|---|---|
Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 1.0 Gasolina | 1.0 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 120 CV | 120 CV | |
Par máximo: | 171 NM | 172 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 11.3 segundos | |
El Kia Ceed y el Kia XCeed tienen la misma potencia de motor, but Kia Ceed que el par motor es 1 NM menos que el Kia XCeed. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 5.6 | |
Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 50 litros | |
790 km con el consumo real | 790 km con el consumo real | ||
Motores | |||
Vida media del motor: | 300'000 km | 300'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
Duración de la producción del motor: | 9 años | 9 años | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.31 m | 4.40 m | |
Anchura: | 1.80 m | 1.83 m | |
Altura: | 1.45 m | 1.50 m | |
Kia Ceed es más pequeño. Kia Ceed es 9 cm más corto que el Kia XCeed, 3 cm más estrecho, mientras que la altura del Kia Ceed es 5 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 395 litros | 426 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1378 litros | |
El Kia XCeed tiene más maletero. Kia Ceed tiene 31 litros menos de maletero que el Kia XCeed. | |||
Diámetro de giro: | sin datos | 10.6 metros | |
Peso bruto (kg): | sin datos | 1`820 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | promedio | sin datos | |
Precio promedio (€): | 15 000 | 21 200 | |
Ventajas y desventajas: |
Kia Ceed tiene
|
Kia XCeed tiene
| |