Jeep Wrangler 2017 vs Jaguar F-Pace 2020
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 Gasolina | 5.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 270 CV | 550 CV | |
Par máximo: | 400 NM | 700 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 4 segundos | |
El motor del Jeep Wrangler produce 280 CV menos de potencia que el Jaguar F-Pace, mientras que el par motor es 300 NM menos que el Jaguar F-Pace. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | sin datos | |
Capacidad del tanque de combustible: | 81 litros | 82 litros | |
650 km con el consumo real | 600 km con el consumo real | ||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Altura libre al suelo: | 246 mm | 213 mm | |
Gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, el Jeep Wrangler puede rendir mejor fuera de la carretera: puede pasar por encima de obstáculos más altos y baches en el camino. Al mismo tiempo, la mayor distancia al suelo puede reducir la estabilidad y la maniobrabilidad en carreteras asfaltadas, especialmente a altas velocidades. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.79 m | 4.76 m | |
Anchura: | 1.88 m | sin datos | |
Altura: | 1.87 m | 1.67 m | |
Capacidad del maletero: | 897 litros | 793 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
2050 litros | 1842 litros | |
Jeep Wrangler tiene más capacidad de equipaje. Aunque el coche es más corto, Jeep Wrangler tiene 104 litros más de maletero que el Jaguar F-Pace. El Jaguar F-Pace puede tener más espacio interior, por lo que el habitáculo puede ser más espacioso y más cómodo para el conductor y los pasajeros. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Jeep Wrangler (en 208 litros). | |||
Diámetro de giro: | 12.4 metros | 12 metros | |
El diámetro de giro del Jeep Wrangler es 0.4 metros más el del Jaguar F-Pace, lo que significa que el Jeep Wrangler puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | sin datos | sin datos | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 48 200 | 44 400 | |
Ventajas y desventajas: |
Jeep Wrangler tiene
|
Jaguar F-Pace tiene
| |