Comparación de coches
|
Añadir coche
|
||
|---|---|---|
| Caja de cambios: | Manual/Automático | |
| Motores: | 2.2 - 3.0 | |
| Potencia: | 145 - 231 CV | |
| Par máximo: | 244 - 360 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 7.3 - 10.3 segundos | |
| Consumo de combustible (l/100km): | 6.2 - 10.6 | |
| Longitud: | 4.72 m | |
| Anchura: | 1.79 m | |
| Altura: | 1.48 m | |
| Capacidad del maletero: | 452 litros | |
| Diámetro de giro: | 10.8 metros | |
| Peso bruto (kg): | ~ 2`070 | |
| La seguridad: | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 4000 |
