Hyundai i40 2015 vs Volkswagen Passat 2014
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) / Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Hyundai i40 está disponible solo con tracción delantera, mientras Volkswagen Passat puede equiparse con tracción delantera y tracción total (4x4). | |||
Motores: | 1.6 - 2.0 | 1.4 - 2.0 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 115 - 165 CV | 122 - 240 CV | |
Par máximo: | 165 - 340 NM | 200 - 500 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.8 - 12.4 segundos | 6.1 - 8.7 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 4.1 - 5.3 | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.74 m | 4.77 m | |
Anchura: | 1.82 m | 1.83 m | |
Altura: | 1.47 m | 1.46 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Hyundai i40 es 3 cm más corto que el Volkswagen Passat, 2 cm más estrecho, mientras que la altura del Hyundai i40 es 1 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 506 litros | 586 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1672 litros | sin datos | |
El Volkswagen Passat tiene más maletero. Hyundai i40 tiene 80 litros menos de maletero que el Volkswagen Passat. | |||
Diámetro de giro: | 10.94 metros | sin datos | |
Peso bruto (kg): | ~ 2`053 | ~ 2`065 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | por debajo del promedio | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 10 600 | 16 000 | |
Ventajas y desventajas: |
Hyundai i40 tiene
|
Volkswagen Passat tiene
| |