Hyundai i40 2015 vs Volkswagen Passat 2010
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) / Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Hyundai i40 está disponible solo con tracción delantera, mientras Volkswagen Passat puede equiparse con tracción delantera y tracción total (4x4). | |||
Motores: | 1.6 - 2.0 (gasolina, diesel) | 1.4 - 3.6 (gasolina, diesel, gLP) | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 115 - 165 CV | 105 - 300 CV | |
Par máximo: | 164 - 340 NM | 200 - 350 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.9 - 12.6 segundos | 5.7 - 12.5 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 4.3 - 9.3 | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.77 m | 4.77 m | |
Anchura: | 1.82 m | 1.82 m | |
Altura: | 1.47 m | 1.52 m | |
Hyundai i40 es más pequeño. Hyundai i40 y Volkswagen Passat tienen prácticamente la misma longitud. | |||
Capacidad del maletero: | 506 litros | 603 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1672 litros | sin datos | |
El Volkswagen Passat tiene más maletero. Hyundai i40 tiene 97 litros menos de maletero que el Volkswagen Passat. | |||
Diámetro de giro: | 10.94 metros | 11.4 metros | |
El diámetro de giro del Hyundai i40 es 0.46 metros menos el del Volkswagen Passat, lo que significa que el Hyundai i40 puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 2`097 | ~ 2`158 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | por debajo del promedio | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 9000 | 4800 | |
Ventajas y desventajas: |
Hyundai i40 tiene
|
Volkswagen Passat tiene
| |