Hyundai Sonata 2011 vs Hyundai Sonata 2008
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 271 CV | 163 CV | |
Par máximo: | 365 NM | 197 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.5 segundos | 11.5 segundos | |
Hyundai Sonata 2011 es más dinámico de conducir. El motor del Hyundai Sonata 2011 produce 108 CV más de potencia que el Hyundai Sonata 2008, mientras que el par motor es 168 NM más que el Hyundai Sonata 2008. Gracias a la mayor potencia, Hyundai Sonata 2011 alcanza la velocidad de 100 km/h 3 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 7.9 | |
Capacidad del tanque de combustible: | 70 litros | 70 litros | |
Motores | |||
Duración de la producción del motor: | 15 años | 6 años | |
Dispersión del motor: | Instalado en al menos otros 6 modelos de coches, incluyendo Hyundai Santa FE, Kia Sportage, Kia Sorento, Hyundai i30 | Instalado en al menos otros 5 modelos de coches, incluyendo Kia Sportage, Hyundai ix35, Kia Optima, Kia Cerato | |
En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Hyundai Sonata 2011 podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.82 m | 4.80 m | |
Anchura: | 1.84 m | 1.83 m | |
Altura: | 1.47 m | 1.48 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Hyundai Sonata 2011 es 2 cm más largo que el Hyundai Sonata 2008, la anchura es prácticamente la misma también la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 523 litros | 523 litros | |
Diámetro de giro: | 10.9 metros | 12 metros | |
El diámetro de giro del Hyundai Sonata 2011 es 1.1 metros menos el del Hyundai Sonata 2008, lo que significa que el Hyundai Sonata 2011 puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | sin datos | 2`030 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 2200 | 2000 | |
Ventajas y desventajas: |
Hyundai Sonata tiene
|
Hyundai Sonata tiene
| |