Hyundai Sonata 1998 vs Hyundai Elantra 1995
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.8 Gasolina | 1.8 Gasolina | |
| Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Cadena y correa de distribución | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 133 CV | 128 CV | |
| Par máximo: | 169 NM | 162 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 9.4 segundos | |
| El motor del Hyundai Sonata produce 5 CV más de potencia que el Hyundai Elantra, mientras que el par motor es 7 NM más que el Hyundai Elantra. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 9.0 | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 65 litros | 55 litros | |
Motores | |||
| Vida media del motor: | 420'000 km | 440'000 km | |
| El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
| Duración de la producción del motor: | 7 años | 5 años | |
| Dispersión del motor: | Utilizado sólo para este coche | Instalado en al menos otros 2 modelos de coches, incluyendo Hyundai Coupe, Hyundai Lantra | |
| En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Hyundai Elantra podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.71 m | 4.42 m | |
| Anchura: | 1.82 m | 1.70 m | |
| Altura: | 1.41 m | 1.39 m | |
|
Hyundai Sonata es más grande. Hyundai Sonata es 29 cm más largo que el Hyundai Elantra, 12 cm más ancho, mientras que la altura del Hyundai Sonata es 2 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 396 litros | 393 litros | |
| Hyundai Sonata tiene 3 litros más de maletero que el Hyundai Elantra. | |||
| Diámetro de giro: | 10.5 metros | sin datos | |
| Peso bruto (kg): | sin datos | 1`685 | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | por debajo del promedio | |
| Precio promedio (€): | 800 | sin datos | |
| Ventajas y desventajas: |
|
Hyundai Elantra tiene
| |
