Hyundai Sonata 2008 vs Honda Civic 2006
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Motores: | 2.0 - 3.3 | 1.3 - 1.8 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 150 - 250 CV | 95 - 140 CV | |
Par máximo: | 197 - 310 NM | 123 - 175 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.7 - 11.6 segundos | 7.5 - 12.8 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.0 - 9.9 | 4.6 - 9.8 | |
Los motores de gasolina del Hyundai Sonata consumen de media 1.5 litros más de combustible a los 100 km que el Honda Civic. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.80 m | 4.48 m | |
Anchura: | 1.83 m | 1.75 m | |
Altura: | 1.48 m | 1.44 m | |
Hyundai Sonata es más grande. Hyundai Sonata es 32 cm más largo que el Honda Civic, 8 cm más ancho, mientras que la altura del Hyundai Sonata es 4 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 523 litros | 485 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1190 litros | |
Hyundai Sonata tiene más capacidad de equipaje. Hyundai Sonata tiene 38 litros más de maletero que el Honda Civic. | |||
Diámetro de giro: | 12 metros | 10.6 metros | |
El diámetro de giro del Hyundai Sonata es 1.4 metros más el del Honda Civic, lo que significa que el Hyundai Sonata puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 2`067 | ~ 1`679 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | sin datos | encima de la media | |
Precio promedio (€): | 2000 | 2400 | |
Ventajas y desventajas: |
Hyundai Sonata tiene
|
Honda Civic tiene
| |