Hyundai Elantra 2010 vs Honda Civic 2008
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Motores: | 1.6 - 1.8 | 1.3 - 1.8 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 132 - 150 CV | 95 - 140 CV | |
Par máximo: | 158 - 178 NM | 123 - 175 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 10.7 - 11.6 segundos | 9.1 - 12.8 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.1 - 7.1 | 4.6 - 7.1 | |
Los motores de gasolina del Hyundai Elantra consumen de media 0.5 litros más de combustible a los 100 km que el Honda Civic. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.53 m | 4.49 m | |
Anchura: | 1.78 m | 1.75 m | |
Altura: | 1.45 m | 1.44 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Hyundai Elantra es 4 cm más largo que el Honda Civic, 2 cm más ancho la altura de los coches no difiere significativamente. | |||
Capacidad del maletero: | 419 litros | 485 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1190 litros | |
El Honda Civic tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Hyundai Elantra tiene 66 litros menos de maletero que el Honda Civic. Esto podría significar que el Hyundai Elantra utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 10.6 metros | 11 metros | |
El diámetro de giro del Hyundai Elantra es 0.4 metros menos el del Honda Civic, lo que significa que el Hyundai Elantra puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 1`800 | ~ 1`679 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | sin datos | promedio | |
Precio promedio (€): | 5200 | 3400 | |
Ventajas y desventajas: |
|
Honda Civic tiene
| |