Hyundai Coupe 1998 vs Toyota Celica 1994
| Caja de cambios: | Automático | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.8 Gasolina | 1.8 Gasolina | |
| Accionamiento del árbol de levas: | Cadena y correa de distribución | Correa de distribución | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 132 CV | 116 CV | |
| Par máximo: | 166 NM | 154 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | 10.2 segundos | |
| El motor del Hyundai Coupe produce 16 CV más de potencia que el Toyota Celica, mientras que el par motor es 12 NM más que el Toyota Celica. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 7.9 | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 55 litros | 60 litros | |
| 600 km con el consumo real | 730 km con el consumo real | ||
Motores | |||
| Duración de la producción del motor: | 5 años | 9 años | |
| Dispersión del motor: | Instalado en al menos otros 2 modelos de coches, incluyendo Hyundai Elantra, Hyundai Lantra | Instalado en al menos otros 3 modelos de coches, incluyendo Toyota Avensis, Toyota Corolla, Toyota Carina E | |
| En general, cuanto más tiempo y para más modelos de coche se produce un motor, mejor es su capacidad de servicio y la disponibilidad de piezas de repuesto. Toyota Celica podría ser una mejor opción en este sentido. | |||
| Taqués hidráulicos: | sí | no | |
| El motor del Hyundai Coupe tiene taqués hidráulicos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no necesitan ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.34 m | 4.42 m | |
| Anchura: | 1.73 m | 1.75 m | |
| Altura: | 1.31 m | 1.30 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. Hyundai Coupe es 8 cm más corto que el Toyota Celica, 2 cm más estrecho, mientras que la altura del Hyundai Coupe es 1 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | sin datos | 283 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
360 litros | sin datos | |
| Diámetro de giro: | sin datos | 10.4 metros | |
| Peso bruto (kg): | 1`600 | 1`510 | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 600 | 2000 | |
| Ventajas y desventajas: |
Hyundai Coupe tiene
|
Toyota Celica tiene
| |
