Hyundai Accent 2003 vs Volkswagen Bora 1998
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.5 Diesel | 1.9 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 82 CV | 68 CV | |
Par máximo: | 187 NM | 133 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 14 segundos | 18 segundos | |
Hyundai Accent es más dinámico de conducir. El motor del Hyundai Accent produce 14 CV más de potencia que el Volkswagen Bora, mientras que el par motor es 54 NM más que el Volkswagen Bora. Gracias a la mayor potencia, Hyundai Accent alcanza la velocidad de 100 km/h 4 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.5 | 5.2 | |
El Volkswagen Bora es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Hyundai Accent a los 100 km es 0.3 litros más que el del Volkswagen Bora, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Hyundai Accent podría costar 45 litros más de compra. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 45 litros | 55 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 810 km en ciclo combinado | 1050 km en ciclo combinado | |
1000 km en la autopista | 1270 km en la autopista | ||
Volkswagen Bora consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.26 m | 4.38 m | |
Anchura: | 1.68 m | 1.74 m | |
Altura: | 1.40 m | 1.45 m | |
Hyundai Accent es más pequeño. Hyundai Accent es 12 cm más corto que el Volkswagen Bora, 6 cm más estrecho, mientras que la altura del Hyundai Accent es 5 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 375 litros | 455 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 785 litros | |
El Volkswagen Bora tiene más maletero. Hyundai Accent tiene 80 litros menos de maletero que el Volkswagen Bora. | |||
Diámetro de giro: | 9.9 metros | 11 metros | |
El diámetro de giro del Hyundai Accent es 1.1 metros menos el del Volkswagen Bora, lo que significa que el Hyundai Accent puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`570 | 1`790 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | bajo | sin datos | |
Precio promedio (€): | 800 | 1400 | |
Ventajas y desventajas: |
Hyundai Accent tiene
|
Volkswagen Bora tiene
| |