Honda Stream 2001 vs Honda HR-V 2001
Carrocería: | Minivan / MPV | Crossover / SUV | |
---|---|---|---|
Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
Motor: | 1.7 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 125 CV | 105 CV | |
Par máximo: | 154 NM | 135 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.1 segundos | 11.7 segundos | |
Honda Stream es más dinámico de conducir. El motor del Honda Stream produce 20 CV más de potencia que el Honda HR-V, mientras que el par motor es 19 NM más que el Honda HR-V. Gracias a la mayor potencia, Honda Stream alcanza la velocidad de 100 km/h 0.6 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.7 | 8.2 | |
Consumo real de combustible: | 7.4 l/100km | 8.3 l/100km | |
El Honda Stream es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Honda Stream a los 100 km es 0.5 litros menos que el del Honda HR-V, lo que significa que conduciendo el Honda Stream más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 75 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Honda Stream a los 100 km es 0.9 litros menos que el del Honda HR-V. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 55 litros | 55 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 710 km en ciclo combinado | 670 km en ciclo combinado | |
840 km en la autopista | 760 km en la autopista | ||
740 km con el consumo real | 660 km con el consumo real | ||
Honda Stream consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.57 m | 4.11 m | |
Anchura: | 1.70 m | 1.70 m | |
Altura: | 1.59 m | 1.58 m | |
Honda Stream es 46 cm más largo que el Honda HR-V, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Honda Stream es 1 cm más alto. | |||
Asientos: | 7 asientos | 5 asientos | |
Capacidad del maletero: | 158 litros | 285 litros | |
Capacidad del maletero con 7 asientos: | 158 litros | sin datos | |
Capacidad del maletero con 5 asientos: | sin datos | 285 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1520 litros | sin datos | |
Diámetro de giro: | 11 metros | 10.8 metros | |
El diámetro de giro del Honda Stream es 0.2 metros más el del Honda HR-V. | |||
Peso bruto (kg): | 1`990 | 1`640 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 1200 | 1400 | |
Ventajas y desventajas: |
Honda Stream tiene
|
| |