Honda Legend 2006 vs BMW 5 serie 2003
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Automático | Manual/Automático | |
---|---|---|---|
Honda Legend está disponible solo con automático caja de cambios, mientras BMW 5 serie ofrece opciones de transmisión automática y manual. | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción trasera (RWD) / Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Honda Legend está disponible solo con tracción total (4x4), mientras BMW 5 serie puede equiparse con tracción trasera y tracción total (4x4). Los modelos de tracción total tienden a consumir más combustible, así que si no necesitas capacidades todoterreno, BMW 5 serie también ofrece versiones de 2 ruedas motrices para mejorar la rendimiento combustible. Las versiones 2WD también tienen menores costes de mantenimiento. | |||
Motores: | 3.5 (gasolina) | 2.0 - 4.8 (gasolina, diesel) | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 295 CV | 163 - 367 CV | |
Par máximo: | 351 NM | 210 - 560 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.3 segundos | 5.5 - 9.9 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 11.9 | 5.9 - 11.0 | |
Los motores de gasolina del Honda Legend consumen de media 2.1 litros más de combustible a los 100 km que el BMW 5 serie. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.96 m | 4.84 m | |
Anchura: | 1.84 m | 1.85 m | |
Altura: | 1.45 m | 1.47 m | |
Honda Legend es 12 cm más largo que el BMW 5 serie, 1 cm más estrecho, mientras que la altura del Honda Legend es 2 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 452 litros | 520 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 520 litros | |
El BMW 5 serie tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Honda Legend tiene 68 litros menos de maletero que el BMW 5 serie. Esto podría significar que el Honda Legend utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
Diámetro de giro: | 11.6 metros | 11 metros | |
El diámetro de giro del Honda Legend es 0.6 metros más el del BMW 5 serie, lo que significa que el Honda Legend puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 1`600 | ~ 2`119 | |
La seguridad: | |||
Calidad: | sin datos | promedio | |
Precio promedio (€): | 4000 | 4400 | |
Ventajas y desventajas: |
Honda Legend tiene
|
BMW 5 sērija tiene
| |