Honda Civic 1997 vs Nissan Primera 1999
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.5 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 114 CV | 100 CV | |
Par máximo: | 134 NM | 136 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.6 segundos | 12 segundos | |
Honda Civic es más dinámico de conducir. El motor del Honda Civic produce 14 CV más de potencia que el Nissan Primera, but que el par motor es 2 NM menos que el Nissan Primera. Gracias a la mayor potencia, Honda Civic alcanza la velocidad de 100 km/h 0.4 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 6.6 | 7.2 | |
Consumo real de combustible: | 6.7 l/100km | 7.7 l/100km | |
El Honda Civic es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Honda Civic a los 100 km es 0.6 litros menos que el del Nissan Primera, lo que significa que conduciendo el Honda Civic más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 90 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Honda Civic a los 100 km es 1 litros menos que el del Nissan Primera. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 55 litros | 60 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 830 km en ciclo combinado | 830 km en ciclo combinado | |
980 km en la autopista | 1010 km en la autopista | ||
820 km con el consumo real | 770 km con el consumo real | ||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.32 m | 4.52 m | |
Anchura: | 1.70 m | 1.72 m | |
Altura: | 1.39 m | 1.41 m | |
Honda Civic es más pequeño. Honda Civic es 20 cm más corto que el Nissan Primera, 2 cm más estrecho, mientras que la altura del Honda Civic es 2 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 375 litros | 505 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
825 litros | 1200 litros | |
El Nissan Primera tiene más maletero. Honda Civic tiene 130 litros menos de maletero que el Nissan Primera. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Nissan Primera (en 375 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.3 metros | 11 metros | |
El diámetro de giro del Honda Civic es 0.7 metros menos el del Nissan Primera, lo que significa que el Honda Civic puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`550 | 1`670 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | encima de la media | encima de la media | |
Precio promedio (€): | 2000 | 600 | |
Ventajas y desventajas: |
Honda Civic tiene
|
Nissan Primera tiene
| |