Honda Civic 2001 vs Honda Civic 2001
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.6 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 110 CV | 110 CV | |
| Par máximo: | 152 NM | 152 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 12.3 segundos | 12.1 segundos | |
| El Honda Civic 2001 y el Honda Civic 2001 tienen la misma potencia de motor, el par motor es el mismo para ambos coches. Honda Civic 2001 alcanza la velocidad de 100 km/h 0.2 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 7.2 | 7.2 | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 50 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 690 km en ciclo combinado | 690 km en ciclo combinado | |
| 860 km en la autopista | 860 km en la autopista | ||
| 580 km con el consumo real | 580 km con el consumo real | ||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.28 m | 4.14 m | |
| Anchura: | 1.70 m | 1.70 m | |
| Altura: | 1.50 m | 1.44 m | |
| Honda Civic 2001 es 14 cm más largo que el Honda Civic 2001, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Honda Civic 2001 es 6 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 370 litros | 315 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1050 litros | 610 litros | |
|
Honda Civic 2001 tiene más capacidad de equipaje. Honda Civic 2001 tiene 55 litros más de maletero que el Honda Civic 2001. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Honda Civic 2001 (en 440 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 10.6 metros | 11.4 metros | |
| El diámetro de giro del Honda Civic 2001 es 0.8 metros menos el del Honda Civic 2001, lo que significa que el Honda Civic 2001 puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | 1`630 kg | 1`605 kg | |
| Peso neto: | 1`145 kg | 1`192 kg | |
| Capacidad de carga: | 485 kg | 413 kg | |
| Honda Civic 2001 capacidad de carga (peso máximo permitido de carga y pasajeros) es par apmēram 15 procentiem más que Honda Civic 2001, por lo que para viajes familiares más largos o para transportar cargas más pesadas, el Honda Civic 2001 será más adecuado. | |||
| La seguridad: | |||
| Calidad: | por debajo del promedio | por debajo del promedio | |
| Precio promedio (€): | 1000 | 1800 | |
| Valoración en las opiniones de los usuarios: | 8.6/10 | 8.6/10 | |
| Ventajas y desventajas: |
Honda Civic tiene
|
| |
