Honda Civic 2017 vs Toyota Corolla 2018
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Carrocería: | Hatchback | Sedán | |
---|---|---|---|
El hatchback suele tener más espacio para el equipaje gracias a una mayor apertura de la puerta del maletero y a la posibilidad de convertir la parte trasera del habitáculo en maletero. Los sedanes suelen ser más silenciosos que los hatchbacks, debido a una zona trasera más aislada. | |||
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
Motores: | 1.0 - 1.5 | 1.5 - 1.8 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 129 - 182 CV | 98 - 140 CV | |
Par máximo: | 180 - 240 NM | 142 - 174 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 8.2 - 10.4 segundos | 9.7 - 12.1 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.7 - 5.8 | 5.8 - 7.8 | |
Los motores de gasolina del Honda Civic consumen de media 1.4 litros menos de combustible a los 100 km que el Toyota Corolla. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.52 m | 4.63 m | |
Anchura: | 1.80 m | 1.78 m | |
Altura: | 1.43 m | 1.45 m | |
Honda Civic es 11 cm más corto que el Toyota Corolla, 2 cm más ancho, mientras que la altura del Honda Civic es 2 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 420 litros | 471 litros | |
El Toyota Corolla tiene más maletero. Honda Civic tiene 51 litros menos de maletero que el Toyota Corolla. | |||
Diámetro de giro: | 11 metros | 10.9 metros | |
El diámetro de giro del Honda Civic es 0.1 metros más el del Toyota Corolla. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 1`713 | ~ 1`795 | |
La seguridad: | |||
Toyota Corolla está mejor valorado en las pruebas de seguridad infantil. El Honda Civic obtiene una puntuación mayor en las pruebas de tecnologías de seguridad activa (control de estabilidad, asistencia de carril, frenado automático, etc.). | |||
Calidad: | por debajo del promedio | sin datos | |
Precio promedio (€): | 18 800 | 16 000 | |
Ventajas y desventajas: |
Honda Civic tiene
|
Toyota Corolla tiene
| |