Honda CRX 1992 vs Toyota Celica 1995
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.6 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 125 CV | 242 CV | |
Par máximo: | 142 NM | 302 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 9.3 segundos | 6.1 segundos | |
Toyota Celica es una conducción más dinámica. El motor del Honda CRX produce 117 CV menos de potencia que el Toyota Celica, mientras que el par motor es 160 NM menos que el Toyota Celica. Debido a la menor potencia, Honda CRX alcanza la velocidad de 100 km/h 3.2 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.5 | 9.5 | |
El Honda CRX es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Honda CRX a los 100 km es 2 litros menos que el del Toyota Celica, lo que significa que conduciendo el Honda CRX más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 300 litros de combustible. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 45 litros | 68 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 600 km en ciclo combinado | 710 km en ciclo combinado | |
Toyota Celica consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.00 m | 4.42 m | |
Anchura: | 1.70 m | 1.75 m | |
Altura: | 1.26 m | 1.30 m | |
Honda CRX es más pequeño. Honda CRX es 42 cm más corto que el Toyota Celica, 5 cm más estrecho, mientras que la altura del Honda CRX es 4 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | sin datos | 208 litros | |
Diámetro de giro: | 9.2 metros | 11.2 metros | |
El diámetro de giro del Honda CRX es 2 metros menos el del Toyota Celica, lo que significa que el Honda CRX puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | sin datos | 1`785 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | sin datos | |
Precio promedio (€): | 2000 | 2000 | |
Ventajas y desventajas: |
Honda CRX tiene
|
Toyota Celica tiene
| |