Ford Kuga 2024 vs Hyundai Tucson 2020
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.5 Gasolina | 1.6 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 186 CV | 180 CV | |
| Par máximo: | 240 NM | 265 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 9.9 segundos | n/a segundos | |
| El motor del Ford Kuga produce 6 CV más de potencia que el Hyundai Tucson, but que el par motor es 25 NM menos que el Hyundai Tucson. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 7.2 | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 54 litros | 54 litros | |
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
| Altura libre al suelo: | 159 mm | 181 mm | |
| Gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, el Hyundai Tucson puede rendir mejor fuera de la carretera: puede pasar por encima de obstáculos más altos y baches en el camino. Al mismo tiempo, la mayor distancia al suelo puede reducir la estabilidad y la maniobrabilidad en carreteras asfaltadas, especialmente a altas velocidades. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.60 m | 4.63 m | |
| Anchura: | 1.88 m | 1.87 m | |
| Altura: | 1.68 m | 1.67 m | |
| Ambos coches tienen un tamaño similar. Ford Kuga es 3 cm más corto que el Hyundai Tucson, 2 cm más ancho, mientras que la altura del Ford Kuga es 2 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 412 litros | 539 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1534 litros | 1860 litros | |
|
El Hyundai Tucson tiene más maletero. Ford Kuga tiene 127 litros menos de maletero que el Hyundai Tucson. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Hyundai Tucson (en 326 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 11.4 metros | 11.8 metros | |
| El diámetro de giro del Ford Kuga es 0.4 metros menos el del Hyundai Tucson, lo que significa que el Ford Kuga puede ser más fácil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | sin datos | 2`190 kg | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 21 600 | 22 400 | |
| Ventajas y desventajas: |
|
Hyundai Tucson tiene
| |
