Ford Fusion 2005 vs Dacia Sandero 2008
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual | |
---|---|---|---|
Ford Fusion está disponible con cajas de cambios manuales y automáticas, mientras Dacia Sandero está disponible solo con manual caja de cambios. | |||
Motores: | 1.2 - 1.6 | 1.1 - 1.6 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 68 - 100 CV | 70 - 90 CV | |
Par máximo: | 110 - 204 NM | 107 - 200 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 10.9 - 15.5 segundos | 11.5 - 15 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.4 - 7.7 | 4.1 - 7.2 | |
Los motores de gasolina del Ford Fusion consumen de media 0.2 litros más de combustible a los 100 km que el Dacia Sandero. De media, el Ford Fusion con motores diésel consume 0.2 litros más de combustible cada 100 km que el Dacia Sandero. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.02 m | 4.02 m | |
Anchura: | 1.72 m | 1.75 m | |
Altura: | 1.53 m | 1.53 m | |
Ambos coches tienen un tamaño similar. Ford Fusion y Dacia Sandero tienen prácticamente la misma longitud. | |||
Capacidad del maletero: | 337 litros | 320 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1175 litros | 1200 litros | |
Ford Fusion tiene 17 litros más de maletero que el Dacia Sandero. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Dacia Sandero (en 25 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.3 metros | 10.5 metros | |
El diámetro de giro del Ford Fusion es 0.2 metros menos el del Dacia Sandero. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 1`626 | ~ 1`562 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | alto | bajo | |
Precio promedio (€): | 2800 | 4000 | |
Ventajas y desventajas: |
Ford Fusion tiene
|
Dacia Sandero tiene
| |