Dacia Sandero 2022 vs Ford Fiesta 2021
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.0 Gasolina | 1.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 67 CV | 125 CV | |
| Par máximo: | 95 NM | 170 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 16.7 segundos | 9.4 segundos | |
|
Ford Fiesta es una conducción más dinámica. El motor del Dacia Sandero produce 58 CV menos de potencia que el Ford Fiesta, mientras que el par motor es 75 NM menos que el Ford Fiesta. Debido a la menor potencia, Dacia Sandero alcanza la velocidad de 100 km/h 7.3 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 5.4 | sin datos | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 42 litros | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.09 m | 4.05 m | |
| Anchura: | 1.85 m | 1.74 m | |
| Altura: | 1.50 m | 1.49 m | |
|
Dacia Sandero es más grande. Dacia Sandero es 4 cm más largo que el Ford Fiesta, 11 cm más ancho, mientras que la altura del Dacia Sandero es 1 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 328 litros | 292 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1108 litros | 1093 litros | |
|
Dacia Sandero tiene más capacidad de equipaje. Dacia Sandero tiene 36 litros más de maletero que el Ford Fiesta. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Dacia Sandero (en 15 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 10.5 metros | 10 metros | |
| El diámetro de giro del Dacia Sandero es 0.5 metros más el del Ford Fiesta, lo que significa que el Dacia Sandero puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | 1`514 kg | 1`690 kg | |
| Peso neto: | 1`036 kg | 1`104 kg | |
| Capacidad de carga: | 478 kg | 586 kg | |
| Dacia Sandero capacidad de carga (peso máximo permitido de carga y pasajeros) es par apmēram 23 procentiem menos que Ford Fiesta, por lo que para viajes familiares más largos o para transportar cargas más pesadas, el Ford Fiesta será más adecuado. | |||
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | sin datos | 11 600 | |
| Ventajas y desventajas: |
Dacia Sandero tiene
|
Ford Fiesta tiene
| |
