Dacia Sandero 2018 vs Nissan Micra 2017
| Carrocería: | Crossover / SUV | Hatchback | |
|---|---|---|---|
| Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
| Caja de cambios: | Manual | Manual | |
| Motor: | 1.5 Diesel | 1.5 Diesel | |
| Accionamiento del árbol de levas: | Correa de distribución | Correa de distribución | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 95 CV | 90 CV | |
| Par máximo: | 220 NM | 220 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 12.3 segundos | 11.9 segundos | |
| El motor del Dacia Sandero produce 5 CV más de potencia que el Nissan Micra, el par motor es el mismo para ambos coches. A pesar de la mayor potencia, Dacia Sandero alcanza la velocidad de 100 km/h 0.4 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | sin datos | 3.5 | |
| Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 41 litros | |
| 940 km con el consumo real | 850 km con el consumo real | ||
Motores | |||
| Duración de la producción del motor: | 14 años | 14 años | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.09 m | 4.00 m | |
| Anchura: | 1.73 m | 1.74 m | |
| Altura: | 1.62 m | 1.46 m | |
| Dacia Sandero es 9 cm más largo que el Nissan Micra, 1 cm más estrecho, mientras que la altura del Dacia Sandero es 17 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 320 litros | 300 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1200 litros | 1004 litros | |
| Dacia Sandero tiene 20 litros más de maletero que el Nissan Micra. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Dacia Sandero (en 196 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 10.6 metros | 10.3 metros | |
| El diámetro de giro del Dacia Sandero es 0.3 metros más el del Nissan Micra. | |||
| Peso bruto: | 1`645 kg | 1`590 kg | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | bajo | por debajo del promedio | |
| Nissan Micra tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Dacia Sandero presenta un 45 por ciento más defectos graves que el Nissan Micra, por lo que la calidad del Nissan Micra es probablemente significativamente mejor. | |||
| Precio promedio (€): | 5800 | 9600 | |
| Ventajas y desventajas: |
Dacia Sandero tiene
|
Nissan Micra tiene
| |
