Dacia Sandero 2016 vs Hyundai i20 2014
Caja de cambios: | Manual | Manual | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.5 Diesel | 1.4 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 90 CV | 90 CV | |
Par máximo: | 220 NM | 240 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.8 segundos | 12.1 segundos | |
El Dacia Sandero y el Hyundai i20 tienen la misma potencia de motor, but Dacia Sandero que el par motor es 20 NM menos que el Hyundai i20. Dacia Sandero alcanza la velocidad de 100 km/h 0.3 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 3.5 | sin datos | |
Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 50 litros | |
Altura libre al suelo: | 132 mm | 140 mm | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.07 m | 4.04 m | |
Anchura: | 1.73 m | 1.73 m | |
Altura: | 1.52 m | 1.47 m | |
Dacia Sandero es 4 cm más largo que el Hyundai i20, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Dacia Sandero es 5 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 320 litros | 326 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1200 litros | 1042 litros | |
A pesar de su mayor longitud, Dacia Sandero tiene 6 litros menos de maletero que el Hyundai i20. Esto podría significar que el Dacia Sandero utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Dacia Sandero (en 158 litros). | |||
Diámetro de giro: | 10.7 metros | 10.2 metros | |
El diámetro de giro del Dacia Sandero es 0.5 metros más el del Hyundai i20, lo que significa que el Dacia Sandero puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 1`595 | 1`690 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | bajo | promedio | |
Hyundai i20 tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Dacia Sandero presenta un 80 por ciento más defectos graves que el Hyundai i20, por lo que la calidad del Hyundai i20 es probablemente significativamente mejor. | |||
Precio promedio (€): | 5800 | 5600 | |
Ventajas y desventajas: |
|
Hyundai i20 tiene
| |