Dacia Sandero 2008 vs Nissan Primera 2003
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Carrocería: | Crossover / SUV | Hatchback | |
---|---|---|---|
Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
Caja de cambios: | Manual | Manual/Automático | |
Dacia Sandero está disponible solo con manual caja de cambios, mientras Nissan Primera ofrece opciones de transmisión automática y manual. | |||
Motores: | 1.5 - 1.6 | 1.6 - 2.2 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 85 - 90 CV | 109 - 140 CV | |
Par máximo: | 135 - 200 NM | 146 - 314 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 13.3 - 13.5 segundos | 9.8 - 13.8 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.6 - 6.9 | 5.7 - 8.8 | |
Los motores de gasolina del Dacia Sandero consumen de media 1.1 litros menos de combustible a los 100 km que el Nissan Primera. De media, el Dacia Sandero con motores diésel consume 1.3 litros menos de combustible cada 100 km que el Nissan Primera. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.02 m | 4.57 m | |
Anchura: | 1.75 m | 1.76 m | |
Altura: | 1.55 m | 1.48 m | |
Dacia Sandero es más pequeño, pero más alto. Dacia Sandero es 55 cm más corto que el Nissan Primera, la anchura es prácticamente la misma , mientras que la altura del Dacia Sandero es 7 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | sin datos | 450 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
sin datos | 1812 litros | |
Diámetro de giro: | sin datos | 11.2 metros | |
Peso bruto (kg): | ~ 1`588 | ~ 1`844 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | bajo | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 6200 | 1400 | |
Ventajas y desventajas: |
Dacia Sandero tiene
|
Nissan Primera tiene
| |