Dacia Duster 2010 vs Mitsubishi Pajero 2006
Caja de cambios: | Manual | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 1.6 Gasolina | 3.2 Diesel | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 105 CV | 170 CV | |
Par máximo: | 148 NM | 373 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 11.5 segundos | 13.2 segundos | |
El motor del Dacia Duster produce 65 CV menos de potencia que el Mitsubishi Pajero, mientras que el par motor es 225 NM menos que el Mitsubishi Pajero. A pesar de su menor potencia, Dacia Duster alcanza la velocidad de 100 km/h 1.7 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 7.5 | 10.5 | |
Consumo real de combustible: | 8.4 l/100km | 11.9 l/100km | |
El Dacia Duster es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Dacia Duster a los 100 km es 3 litros menos que el del Mitsubishi Pajero, lo que significa que conduciendo el Dacia Duster más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 450 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Dacia Duster a los 100 km es 3.5 litros menos que el del Mitsubishi Pajero. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción delantera (FWD) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.32 m | 4.39 m | |
Anchura: | 1.82 m | 1.88 m | |
Altura: | 1.63 m | 1.85 m | |
Dacia Duster es más pequeño. Dacia Duster es 7 cm más corto que el Mitsubishi Pajero, 6 cm más estrecho, mientras que la altura del Dacia Duster es 22 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 475 litros | sin datos | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1604 litros | sin datos | |
Diámetro de giro: | 10.8 metros | sin datos | |
Peso bruto (kg): | 1`710 | 2`800 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | bajo | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 5200 | 14 200 | |
Valoración en las opiniones de los usuarios: | 7.6/10 | 9.0/10 | |
Ventajas y desventajas: |
Dacia Duster tiene
|
Mitsubishi Pajero tiene
| |