Dacia Duster 2025 vs Hyundai Bayon 2024
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 1.2 GLP | 1.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 140 CV | 100 CV | |
| Par máximo: | 230 NM | 172 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 10.2 segundos | 12.4 segundos | |
|
Dacia Duster es más dinámico de conducir. El motor del Dacia Duster produce 40 CV más de potencia que el Hyundai Bayon, mientras que el par motor es 58 NM más que el Hyundai Bayon. Gracias a la mayor potencia, Dacia Duster alcanza la velocidad de 100 km/h 2.2 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 6.0 | 5.5 | |
|
El Hyundai Bayon es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del Dacia Duster a los 100 km es 0.5 litros más que el del Hyundai Bayon, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el Dacia Duster podría costar 75 litros más de compra. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 50 litros | 40 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 830 km en ciclo combinado | 720 km en ciclo combinado | |
| Dacia Duster consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.34 m | 4.18 m | |
| Anchura: | 1.81 m | 1.78 m | |
| Altura: | 1.66 m | 1.50 m | |
|
Dacia Duster es más grande. Dacia Duster es 16 cm más largo que el Hyundai Bayon, 4 cm más ancho, mientras que la altura del Dacia Duster es 16 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 348 litros | 411 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1414 litros | 1205 litros | |
| A pesar de su mayor longitud, Dacia Duster tiene 63 litros menos de maletero que el Hyundai Bayon. Esto podría significar que el Dacia Duster utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Dacia Duster (en 209 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 10.9 metros | 10.4 metros | |
| El diámetro de giro del Dacia Duster es 0.5 metros más el del Hyundai Bayon, lo que significa que el Dacia Duster puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto (kg): | 1`965 | 1`660 | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | sin datos | sin datos | |
| Ventajas y desventajas: |
Dacia Duster tiene
|
Hyundai Bayon tiene
| |
