Comparación de coches
|
Añadir coche
|
||
|---|---|---|
| Caja de cambios: | Automático | |
| Motores: | 3.6 Gasolina | |
| Potencia: | 294 CV | |
| Par máximo: | 355 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | n/a segundos | |
| Consumo de combustible (l/100km): | 10.2 | |
| Longitud: | 4.89 m | |
| Anchura: | 1.87 m | |
| Altura: | 1.49 m | |
| Capacidad del maletero: | 453 litros | |
| Diámetro de giro: | 12.1 metros | |
| Peso bruto (kg): | 2`092 | |
| La seguridad: | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 8600 |
