BMW X4 2014 vs BMW 4 serie 2017
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
Carrocería: | Crossover / SUV | Cupé | |
---|---|---|---|
Los crossover y los SUV tienen mejores capacidades todoterreno (mayor altura libre al suelo, pueden tener tracción 4x4), son preferibles para circular por carreteras sin asfaltar y zonas rurales. Además, la posición del conductor es más alta en un crossover o un SUV, lo que mejora la visibilidad también en ciudad. Esto suele producirse a costa de un mayor consumo de combustible, un aumento del peso y mayores costes de mantenimiento. | |||
Caja de cambios: | Manual/Automático | Manual/Automático | |
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción trasera (RWD) / Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
BMW X4 está disponible solo con tracción total (4x4), mientras BMW 4 serie puede equiparse con tracción trasera y tracción total (4x4). Los modelos de tracción total tienden a consumir más combustible, así que si no necesitas capacidades todoterreno, BMW 4 serie también ofrece versiones de 2 ruedas motrices para mejorar la rendimiento combustible. Las versiones 2WD también tienen menores costes de mantenimiento. | |||
Motores: | 2.0 - 3.0 | 1.5 - 3.0 | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 184 - 360 CV | 136 - 326 CV | |
Par máximo: | 270 - 630 NM | 220 - 630 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 4.9 - 8.1 segundos | 4.7 - 9.2 segundos | |
Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 5.2 - 8.6 | 4.0 - 7.4 | |
Los motores de gasolina del BMW X4 consumen de media 1.8 litros más de combustible a los 100 km que el BMW 4 serie. De media, el BMW X4 con motores diésel consume 1.2 litros más de combustible cada 100 km que el BMW 4 serie. Esta comparación no tiene en cuenta la capacidad del motor, por lo que para comparar el consumo de combustible de motores específicos, elija la versión del coche! | |||
Altura libre al suelo: | 204 mm | 130 - 145 mm | |
Gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, el BMW X4 puede rendir mejor fuera de la carretera: puede pasar por encima de obstáculos más altos y baches en el camino. Al mismo tiempo, la mayor distancia al suelo puede reducir la estabilidad y la maniobrabilidad en carreteras asfaltadas, especialmente a altas velocidades. | |||
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.67 m | 4.64 m | |
Anchura: | 1.88 m | 1.83 m | |
Altura: | 1.62 m | 1.38 m | |
BMW X4 es más grande. BMW X4 es 3 cm más largo que el BMW 4 serie, 6 cm más ancho, mientras que la altura del BMW X4 es 24 cm más alto. | |||
Capacidad del maletero: | 500 litros | 445 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
1400 litros | sin datos | |
BMW X4 tiene más capacidad de equipaje. BMW X4 tiene 55 litros más de maletero que el BMW 4 serie. | |||
Diámetro de giro: | 11.9 metros | 11.8 metros | |
El diámetro de giro del BMW X4 es 0.1 metros más el del BMW 4 serie. | |||
Peso bruto (kg): | ~ 2`378 | ~ 2`051 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | promedio | sin datos | |
Precio promedio (€): | 21 200 | 23 600 | |
Ventajas y desventajas: |
BMW X4 tiene
|
BMW 4 sērija tiene
| |