BMW 4 serie 2024 vs Subaru Legacy 2022
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.0 Gasolina | 2.4 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 245 CV | 260 CV | |
| Par máximo: | 400 NM | 376 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 6.1 segundos | n/a segundos | |
| El motor del BMW 4 serie produce 15 CV menos de potencia que el Subaru Legacy, but que el par motor es 24 NM más que el Subaru Legacy. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 7.8 | 9.0 | |
|
El BMW 4 serie es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del BMW 4 serie a los 100 km es 1.2 litros menos que el del Subaru Legacy, lo que significa que conduciendo el BMW 4 serie más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 180 litros de combustible. | |||
| Capacidad del tanque de combustible: | 59 litros | 70 litros | |
| Distancia del tanque de combustible lleno: | 750 km en ciclo combinado | 770 km en ciclo combinado | |
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
| Altura libre al suelo: | 140 mm | 150 mm | |
| Gracias a la mayor altura libre sobre el suelo, el Subaru Legacy puede rendir mejor fuera de la carretera: puede pasar por encima de obstáculos más altos y baches en el camino. Al mismo tiempo, la mayor distancia al suelo puede reducir la estabilidad y la maniobrabilidad en carreteras asfaltadas, especialmente a altas velocidades. | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.78 m | 4.86 m | |
| Anchura: | 1.85 m | 1.84 m | |
| Altura: | 1.44 m | 1.50 m | |
| BMW 4 serie es 7 cm más corto que el Subaru Legacy, 1 cm más ancho, mientras que la altura del BMW 4 serie es 6 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 470 litros | 428 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1290 litros | sin datos | |
|
BMW 4 serie tiene más capacidad de equipaje. Aunque el coche es más corto, El Subaru Legacy puede tener más espacio interior, por lo que el habitáculo puede ser más espacioso y más cómodo para el conductor y los pasajeros. | |||
| Diámetro de giro: | 12 metros | 11.2 metros | |
| El diámetro de giro del BMW 4 serie es 0.8 metros más el del Subaru Legacy, lo que significa que el BMW 4 serie puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | 2`255 kg | 2`180 kg | |
| Peso neto: | 1`700 kg | 1`695 kg | |
| Capacidad de carga: | 555 kg | 485 kg | |
| BMW 4 serie capacidad de carga (peso máximo permitido de carga y pasajeros) es par apmēram 13 procentiem más que Subaru Legacy, por lo que para viajes familiares más largos o para transportar cargas más pesadas, el BMW 4 serie será más adecuado. | |||
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | sin datos | sin datos | |
| Ventajas y desventajas: |
BMW 4 sērija tiene
|
Subaru Legacy tiene
| |
