BMW 4 serie 2017 vs BMW 2 serie 2017
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
---|---|---|---|
Motor: | 2.0 Diesel | 2.0 Diesel | |
Accionamiento del árbol de levas: | Cadena de distribución | Cadena de distribución | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 190 CV | 190 CV | |
Par máximo: | 400 NM | 400 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 7.2 segundos | 6.9 segundos | |
El BMW 4 serie y el BMW 2 serie tienen la misma potencia de motor, el par motor es el mismo para ambos coches. BMW 4 serie alcanza la velocidad de 100 km/h 0.3 segundos más tarde. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 4.4 | 4.3 | |
Consumo real de combustible: | 6.1 l/100km | 6.5 l/100km | |
El BMW 4 serie es una mejor opción en términos de ahorro de combustible basado en el consumo reportado por el usuario, aunque la especificación muestra lo contrario. Por especificación el consumo de combustible del BMW 4 serie a los 100 km es 0.1 litros más que el del BMW 2 serie, lo que significa que a lo largo de un año de 15.000 km, el BMW 4 serie podría costar 15 litros más de compra. Pero si comparamos el consumo real de combustible que aparece en los opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del BMW 4 serie a los 100 km es 0.4 litros menos que el del BMW 2 serie. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 57 litros | 52 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 1290 km en ciclo combinado | 1200 km en ciclo combinado | |
1420 km en la autopista | 1330 km en la autopista | ||
930 km con el consumo real | 800 km con el consumo real | ||
BMW 4 serie consigue más kilometraje con un solo depósito de combustible. | |||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Altura libre al suelo: | 145 mm | 140 mm | |
Motores | |||
Vida media del motor: | 330'000 km | 330'000 km | |
El recurso del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados. | |||
Duración de la producción del motor: | 10 años | 10 años | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.64 m | 4.43 m | |
Anchura: | 1.83 m | 1.77 m | |
Altura: | 1.39 m | 1.42 m | |
BMW 4 serie es más grande, pero ligeramente más bajo. BMW 4 serie es 21 cm más largo que el BMW 2 serie, 5 cm más ancho, mientras que la altura del BMW 4 serie es 3 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 445 litros | 390 litros | |
BMW 4 serie tiene más capacidad de equipaje. BMW 4 serie tiene 55 litros más de maletero que el BMW 2 serie. | |||
Diámetro de giro: | 11.8 metros | 10.9 metros | |
El diámetro de giro del BMW 4 serie es 0.9 metros más el del BMW 2 serie, lo que significa que el BMW 4 serie puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
Peso bruto (kg): | 2`080 | 1`995 | |
La seguridad: | sin datos | sin datos | |
Calidad: | sin datos | por debajo del promedio | |
Precio promedio (€): | 23 800 | 23 200 | |
Ventajas y desventajas: |
BMW 4 sērija tiene
|
BMW 2 sērija tiene
| |