BMW 2 serie 2014 vs Ford Tourneo 2018
| Caja de cambios: | Automático | Manual | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.0 Diesel | 1.5 Diesel | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 150 CV | 120 CV | |
| Par máximo: | 330 NM | 270 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 8.9 segundos | 12.6 segundos | |
|
BMW 2 serie es más dinámico de conducir. El motor del BMW 2 serie produce 30 CV más de potencia que el Ford Tourneo, mientras que el par motor es 60 NM más que el Ford Tourneo. Gracias a la mayor potencia, BMW 2 serie alcanza la velocidad de 100 km/h 3.7 segundos más rápido. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 4.1 | 4.6 | |
|
El BMW 2 serie es la mejor elección en ahorro de combustible. el consumo de combustible del BMW 2 serie a los 100 km es 0.5 litros menos que el del Ford Tourneo, lo que significa que conduciendo el BMW 2 serie más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 75 litros de combustible. | |||
| BMW 2 sērija 2014 2.0 motor: Motor bastante fiable y de larga duración. En general, las cadenas son más fiables que en los motores BMW de la serie N, pero también tienen tendencia a estirarse con un uso intensivo. El motor necesita ... Más sobre BMW 2 sērija 2014 2.0 motor | |||
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.34 m | 4.43 m | |
| Anchura: | 1.90 m | 1.84 m | |
| Altura: | 1.56 m | 1.85 m | |
| BMW 2 serie es 8 cm más corto que el Ford Tourneo, 7 cm más ancho, mientras que la altura del BMW 2 serie es 29 cm más bajo. | |||
| Capacidad del maletero: | 468 litros | 1029 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1905 litros | 1838 litros | |
| BMW 2 serie tiene 561 litros menos de maletero que el Ford Tourneo. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el BMW 2 serie (en 67 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 11.3 metros | 11 metros | |
| El diámetro de giro del BMW 2 serie es 0.3 metros más el del Ford Tourneo. | |||
| Peso bruto: | 2`120 kg | 2`200 kg | |
| Peso neto: | 1`480 kg | 1`594 kg | |
| Capacidad de carga: | 640 kg | 606 kg | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | por debajo del promedio | sin datos | |
| Precio promedio (€): | 9800 | 15 800 | |
| Ventajas y desventajas: |
BMW 2 sērija tiene
|
Ford Tourneo tiene
| |
