Audi TT 2010 vs Mazda MX-5 2008
| Caja de cambios: | Automático | Automático | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.0 Gasolina | 2.0 Gasolina | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 211 CV | 161 CV | |
| Par máximo: | 350 NM | 188 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 5.8 segundos | 8.9 segundos | |
| 
Audi TT es más dinámico de conducir. El motor del Audi TT produce 50 CV más de potencia que el Mazda MX-5, mientras que el par motor es 162 NM más que el Mazda MX-5. Gracias a la mayor potencia, Audi TT alcanza la velocidad de 100 km/h 3.1 segundos más rápido.  | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 7.4 | 8.0 | |
| Consumo real de combustible: | 9.0 l/100km | 9.1 l/100km | |
| 
El Audi TT es la mejor elección en ahorro de combustible. Por especificación el consumo de combustible del Audi TT a los 100 km es 0.6 litros menos que el del Mazda MX-5, lo que significa que conduciendo el Audi TT más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 90 litros de combustible. Comparando el consumo real de combustible a partir de las opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Audi TT a los 100 km es 0.1 litros menos que el del Mazda MX-5.  | |||
Tracción | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción trasera (RWD) | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.19 m | 4.02 m | |
| Anchura: | 1.84 m | 1.72 m | |
| Altura: | 1.36 m | sin datos | |
| Capacidad del maletero: | 250 litros | sin datos | |
| Diámetro de giro: | 10.9 metros | 10 metros | |
| El diámetro de giro del Audi TT es 0.9 metros más el del Mazda MX-5, lo que significa que el Audi TT puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto (kg): | 1`635 | sin datos | |
| La seguridad: | sin datos | ||
| Calidad: | alto  | encima de la media  | |
| Audi TT tiene menos problemas. Según los datos de la inspección técnica anual, el Mazda MX-5 presenta un 30 por ciento más defectos graves que el Audi TT, por lo que la calidad del Audi TT es probablemente significativamente mejor.  | |||
| Precio promedio (€): | sin datos | sin datos | |
| Ventajas y desventajas: | 
Audi TT tiene    
    
  | 
Mazda MX-5 tiene    
    
  | |
