Audi S3 2024 vs Hyundai i20 2023
Seleccione las versiones específicas de cada modelo (por cilindrada, potencia, transmisión y caja de cambios) para una comparación precisa
| Caja de cambios: | Automático | Manual/Automático | |
|---|---|---|---|
| Audi S3 está disponible solo con automático caja de cambios, mientras Hyundai i20 ofrece opciones de transmisión automática y manual. | |||
| Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción delantera (FWD) | |
| Audi S3 está disponible con tracción total (4x4), mientras Hyundai i20 puede equiparse con tracción delantera. | |||
| Motores: | 2.0 | 1.0 - 1.2 | |
Rendimiento | |||
| Potencia: | 333 CV | 79 - 120 CV | |
| Par máximo: | 420 NM | 113 - 200 NM | |
| Aceleración 0-100 km/h: | 4.7 segundos | 10.1 - 13.7 segundos | |
| En general, los Audi S3 cuentan con motores más potentes y dinámicos que los Hyundai i20. Elija una versión de coche para una comparación más precisa. | |||
Consumo de combustible | |||
| Consumo de combustible (l/100km): | 8.7 | sin datos | |
Dimensiones | |||
| Longitud: | 4.35 m | 4.07 m | |
| Anchura: | 1.82 m | 1.78 m | |
| Altura: | 1.47 m | 1.45 m | |
|
Audi S3 es más grande. Audi S3 es 29 cm más largo que el Hyundai i20, 4 cm más ancho, mientras que la altura del Audi S3 es 2 cm más alto. | |||
| Capacidad del maletero: | 325 litros | 352 litros | |
| Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos, si es posible |
1145 litros | 1165 litros | |
|
El Hyundai i20 tiene más maletero. A pesar de su mayor longitud, Esto podría significar que el Audi S3 utiliza más espacio en el habitáculo, que podría ser más espacioso y cómodo para el conductor y los pasajeros. La capacidad máxima del maletero (con todos los asientos traseros abatidos) es mayor en el Hyundai i20 (en 20 litros). | |||
| Diámetro de giro: | 11.1 metros | 10.4 metros | |
| El diámetro de giro del Audi S3 es 0.7 metros más el del Hyundai i20, lo que significa que el Audi S3 puede ser más difícil de maniobrar en calles estrechas y plazas de aparcamiento. | |||
| Peso bruto: | ~ 2`035 kg | ~ 1`606 kg | |
| Peso neto: | ~ 1`535 kg | ~ 1`069 kg | |
| Capacidad de carga: | ~ 500 kg | ~ 537 kg | |
| La seguridad: | sin datos | sin datos | |
| Calidad: | sin datos | sin datos | |
| Precio promedio (€): | sin datos | 18 000 | |
| Ventajas y desventajas: |
Audi S3 tiene
|
Hyundai i20 tiene
| |
