Audi A5 2007 vs Audi A4 2008
Carrocería: | Cupé | Sedán | |
---|---|---|---|
Caja de cambios: | Automático | Automático | |
Motor: | 3.2 Gasolina | 3.2 Gasolina | |
Rendimiento | |||
Potencia: | 265 CV | 265 CV | |
Par máximo: | 330 NM | 330 NM | |
Aceleración 0-100 km/h: | 6.4 segundos | 6.4 segundos | |
El Audi A5 y el Audi A4 tienen la misma potencia de motor, el par motor es el mismo para ambos coches. | |||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible (l/100km): | 9.2 | 9.3 | |
Consumo real de combustible: | 11.2 l/100km | 10.6 l/100km | |
El Audi A4 es una mejor opción en términos de ahorro de combustible basado en el consumo reportado por el usuario, aunque la especificación muestra lo contrario. Por especificación el consumo de combustible del Audi A5 a los 100 km es 0.1 litros menos que el del Audi A4, lo que significa que conduciendo el Audi A5 más de 15.000 km en un año se pueden ahorrar 15 litros de combustible. Pero si comparamos el consumo real de combustible que aparece en los opiniones de los usuarios, el consumo de combustible del Audi A5 a los 100 km es 0.6 litros más que el del Audi A4. | |||
Capacidad del tanque de combustible: | 65 litros | 65 litros | |
Distancia del tanque de combustible lleno: | 700 km en ciclo combinado | 690 km en ciclo combinado | |
940 km en la autopista | 950 km en la autopista | ||
580 km con el consumo real | 610 km con el consumo real | ||
Tracción | |||
Tipo de tracción a las ruedas: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) | |
Dimensiones | |||
Longitud: | 4.62 m | 4.70 m | |
Anchura: | 1.85 m | 1.83 m | |
Altura: | 1.37 m | 1.43 m | |
Audi A5 es 8 cm más corto que el Audi A4, 2 cm más ancho, mientras que la altura del Audi A5 es 6 cm más bajo. | |||
Capacidad del maletero: | 455 litros | 480 litros | |
Capacidad máxima del maletero: con los asientos traseros abatidos |
829 litros | sin datos | |
El Audi A4 tiene más maletero. Audi A5 tiene 25 litros menos de maletero que el Audi A4. | |||
Diámetro de giro: | 11.4 metros | 11.4 metros | |
Peso bruto (kg): | 2`075 | 2`160 | |
La seguridad: | sin datos | ||
Calidad: | alto | alto | |
Precio promedio (€): | 7400 | 5400 | |
Valoración en las opiniones de los usuarios: | 9.0/10 | 8.6/10 | |
Ventajas y desventajas: |
|
Audi A4 tiene
| |