Audi A4 2004 Avant 3.2 FSI quattro
Audi A4 2004 3.1 gasolina descripción
Familiar Audi A4 2004 Avant 3.2 FSI quattro se ha producido desde noviembre de 2004 hasta febrero de 2007. Cuenta con un motor gasolina de seis cilindros con desplazamiento 3.1 litros, que produce potencia 256 caballo de fuerza en 6500 rpm - esta es la versión más potente de Audi A4 2004 - 2008 y el par de 330 Nm en 3250 revoluciones por minuto.
El árbol de levas de este motor 6 cilindros 24 válvulas se acciona mediante una cadena (¿Qué es una cadena y una correa de motor? ). El motor tiene un sistema de inyección de combustible, este es un motor atmosférico (sin turbina). El motor cumple la norma de emisiones Euro 4. Duración del motor (kilometraje antes de reparaciones o revisiones importantes) varía entre 230 y 390 mil kilómetros. Es importante recordar que la vida del motor depende en gran medida del mantenimiento regular y de la calidad de los aceites y combustibles utilizados.
Más motor especificaciones
El tipo de aceite del motor del Audi A4 3.1 es 5W-30 y aceite capacidad es de 6.5 litros.
Audi A4 2004 Avant 3.2 FSI quattro tiene AWD (tracción las cuatro ruedas) (la potencia se distribuye automáticamente entre los ejes de las ruedas) y manual caja de cambios con 6 velocidades. El vehículo cuenta con tracción total Quattro IV a tiempo completo con diferencial central Torsen y control electrónico de tracción que funciona a velocidades de hasta 40 km/h y aplica frenos a las ruedas que patinan, con el efecto de bloquear el diferencial delantero y trasero.
Audi A4 2004 Avant 3.2 FSI quattro acelera a la velocidad de 100 kilómetros por hora en 6.6 segundos. La velocidad máxima de este coche es 250 km/h.
Audi A4 2004 Avant 3.2 FSI quattro consumo de combustible es de 10.7 litros por 100 km en modo combinado ciudad/carretera (9.3 kilometros por litro o 35.2 kilómetros por galón), el consumo de combustible en ciudad - 15.5 l/100km, rendimiento de combustible en carretera - 7.9 l/100km. La capacidad del tanque de combustible es de 63 litros o 16.64 galones, lo que significa que será capaz de conducir hasta el 580 kilómetros sin repostar en el ciclo urbanoe incluso hasta 780 kilómetros en la carretera.
Según las opiniones de los usuarios, el consumo diario real del Audi es de 11.4 litros a los 100 km., un 7% más de lo declarado por el fabricante. Más - Consumo de combustible real de Audi A4.
- Audi A4 2004 3.1 Avant 3.2 FSI quattro AT 4x4 es más lento y alcanza los 100 km/h 0.5 segundos más tarde (en 7.1 segundos), pero el consumo de combustible oficial es similar - 10.7 litros a los 100 km, mientras el consumo de combustible real (de las opiniones de los usuarios) es menor en 0.3 litros a los 100 km o un 3 % - 11.1 litros a los 100 km
- Audi A4 2007 3.1 Avant 3.2 FSI quattro AT 4x4 es más lento y alcanza los 100 km/h 0.5 segundos más tarde (en 7.1 segundos)
Audi A4 2004 Avant 3.2 FSI quattro especificaciones técnicos
Modelo: | Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro | ||
---|---|---|---|
Carrocería: | Familiar | ||
Periodo de producción: | 2004. noviembre ... 2007. febrero | ||
Motor: | 3123 cm3 Gasolina, 6 cilindros | CO2 emisiones: | 257 g/km |
Potencia: | 256 CV en 6500 RPM | Par máximo: | 330 NM en 3250 RPM |
Caja de cambios: | Caja de cambios manual (6 engranajes) | Tracción: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) |
Velocidad máxima: | 250 km/h | Aceleración 0-100 km/h: | 6.6 segundos |
Consumo de combustible (l/100km): | 10.7 (conjunto) 15.5 (urbano) 7.9 (autopista) | ||
Consumo real de combustible: | 11.4 l/100km (20.6 MPG) por opiniones de usuarios de diversas fuentes | ||
Capacidad del tanque de combustible: | 63 litros (16.6 galones) | ||
Dimensiones de coche: | 4.59m (longitud) 1.77m (anchura) 1.43m (altura) | ||
Diámetro de giro: | 11.1 metros | ||
Capacidad del maletero: | 442 litros | ||
Peso bruto: | 2140 kg |
Audi A4 2004 Avant 3.2 FSI quattro motor AUK
Fiabilidad del motor:
En general, este motor puede durar entre 230.000 y 390.000 km si se mantiene adecuadamente, utilizando aceite y combustible de la calidad correcta y realizando revisiones y mantenimiento periódicos.El motor dispone de taqués hidráulicos de válvulas, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no requieren ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería.
Cilindrada | 3123 cm3 |
---|---|
Número de cilindros | 6 |
Diámetro del cilindro | 84.5 mm |
Longitud de la carrera (movimiento del pistón) | 92.8 mm |
Relación de compresión | 12.5 : 1 |
Accionamiento del árbol de levas | Cadena de distribución Los motores de cadena se consideran más fiables, la sustitución de la cadena suele ser menos frecuente que la de la correa dentada, pero suelen ser más ruidosos y vibrar más. |
Sistema de combustible | Inyección |
Audi A4 2004 Avant 3.2 FSI quattro tipo de aceite | 5W-30 |
Capacidad de aceite | 6.5 litros (6.9 cuartos) |
Potencia | 256 CV en 6500 RPM |
Par máximo | 330 NM en 3250 RPM |
Inicio la producción (año) | 2004 |
Duración la producción | 6 años |
Motor utilizado también en | Audi A6 |
Principalmente comparado con
Todas Audi A4 familiar [2004 - 2008] modificaciones
Modificación | Motor | Potencia | Consumo | Caja de cambios | Tracción |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 2004 Avant 1.6
Nov 2004 — Feb 2007 La versión gasolina de menor consumo |
1.6 Gasolina | 102 CV | 7.8 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Audi A4 2007 Avant 1.6
Feb 2007 — Feb 2008 La versión gasolina de menor consumo |
1.6 Gasolina | 102 CV | 7.8 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Audi A4 2004 Avant 1.8 T Nov 2004 — Feb 2007 | 1.8 Gasolina | 163 CV | 8.3 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Audi A4 2007 Avant 1.8 T Feb 2007 — Feb 2008 | 1.8 Gasolina | 163 CV | 8.3 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Audi A4 2004 Avant 1.8 T quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 1.8 Gasolina | 163 CV | 9.2 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2007 Avant 1.8 T quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 1.8 Gasolina | 163 CV | 9.2 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2004 Avant 1.9 TDI
Nov 2004 — Feb 2007 La versión diesel de menor consumo |
1.9 Diesel | 115 CV | 5.6 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Audi A4 2007 Avant 1.9 TDI
Feb 2007 — Feb 2008 La versión diesel de menor consumo |
1.9 Diesel | 115 CV | 5.6 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Audi A4 2004 Avant 2.0 Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Gasolina | 130 CV | 8.0 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Audi A4 2007 Avant 2.0 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Gasolina | 130 CV | 8.0 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI
Nov 2004 — Feb 2007 La versión gasolina de menor consumo |
2.0 Gasolina | 200 CV | 7.8 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI
Feb 2007 — Feb 2008 La versión gasolina de menor consumo |
2.0 Gasolina | 200 CV | 7.8 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Gasolina | 200 CV | 8.1 l/100km | Automático (6) | Delantera |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Gasolina | 200 CV | 8.1 l/100km | Automático (6) | Delantera |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Gasolina | 200 CV | 8.8 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Gasolina | 200 CV | 8.8 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Gasolina | 200 CV | 9.5 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Gasolina | 200 CV | 9.5 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2004 Avant 2.0 TDI Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Diesel | 140 CV | 5.8 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Diesel | 140 CV | 5.8 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi A4 2006 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Jun 2006 — Feb 2007 | 2.0 Diesel | 140 CV | 6.7 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Diesel | 140 CV | 6.7 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2006 Avant 2.0 TDI Jun 2006 — Feb 2007 | 2.0 Diesel | 170 CV | 5.8 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Diesel | 170 CV | 5.8 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi A4 2006 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Jun 2006 — Feb 2007 | 2.0 Diesel | 170 CV | 6.8 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Diesel | 170 CV | 6.8 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2004 Avant 2.5 TDI Nov 2004 — Jun 2006 | 2.5 Diesel | 163 CV | 6.9 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi A4 2006 Avant 2.7 TDI Mar 2006 — Feb 2007 | 2.7 Diesel | 180 CV | 6.8 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi A4 2007 Avant 2.7 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.7 Diesel | 180 CV | 6.8 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Audi A4 2006 Avant 2.7 TDI Jun 2006 — Feb 2007 | 2.7 Diesel | 180 CV | 6.8 l/100km | Automático | Delantera |
Audi A4 2007 Avant 2.7 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.7 Diesel | 180 CV | 6.8 l/100km | Automático | Delantera |
Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Nov 2004 — Ene 2006 | 3.0 Diesel | 204 CV | 7.5 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Nov 2004 — Ene 2006 | 3.0 Diesel | 204 CV | 8.3 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2006 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Ene 2006 — Ene 2007 | 3.0 Diesel | 233 CV | 7.6 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2007 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 3.0 Diesel | 233 CV | 7.6 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2006 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Ene 2006 — Feb 2007 | 3.0 Diesel | 233 CV | 8.4 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2007 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 3.0 Diesel | 233 CV | 8.4 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2004 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4
Nov 2004 — Feb 2007 La versión más dinámica: 100 km/h en 6.6 segundos |
3.1 Gasolina | 256 CV | 10.7 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2007 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4
Feb 2007 — Feb 2008 La versión más dinámica: 100 km/h en 6.6 segundos |
3.1 Gasolina | 256 CV | 10.7 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2004 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 3.1 Gasolina | 256 CV | 10.7 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |
Audi A4 2007 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 3.1 Gasolina | 256 CV | 10.7 l/100km | Automático (6) | Cuatro ruedas |