Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI 4Matic
Volkswagen Passat 1997 1.9 diesel descripción
Familiar Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI 4Matic se ha producido desde junio de 1999 hasta mayo de 2000. Se tiene motor diesel de cuatro cilindros con desplazamiento 1.9 litros, que produce potencia 110 caballo de fuerza en 4150 rpm y el par de 235 Nm en 1900 revoluciones por minuto.
El árbol de levas de este motor 4 cilindros 8 válvulas se acciona mediante una correa (¿Qué es una cadena y una correa de motor? ). El motor tiene un sistema de inyección de combustible y VGT turbina. El motor cumple la norma de emisiones Euro 2. La esperanza de vida aproximado del motor (kilometraje hasta que se requieran reparaciones serias) para este motor está entre 370 000 y 630 000 kilómetros. Recuerde que la vida del motor depende del mantenimiento regular y de la calidad de los materiales utilizados (aceites, combustibles, etc.).
Más motor especificaciones
El tipo de aceite del motor del Volkswagen Passat 1.9 es 5W-40 y aceite capacidad es de 4.3 litros.
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI 4Matic tiene tracción en las cuatro ruedas (AWD, 4x4) y manual caja de cambios con 5 velocidades.
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI 4Matic acelera a la velocidad de 100 kilómetros por hora en 13 segundos. La velocidad máxima de este coche es 186 km/h.
En ciclo combinado (ciudad y autopista), el consumo de combustible del Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI 4Matic es de 6.1 litros a los 100 km (16.4 kilometros por litro o 62.1 kilómetros por galón) - este es uno de los más económicos Volkswagen Passat 1997 - 2000 versiones, rendimiento de combustible en ciudad - 8 l/100km, el consumo de combustible en carretera - 5 l/100km. La capacidad del tanque de combustible es de 62 litros o 16.38 galones, lo que significa que será capaz de conducir hasta el 1000 kilómetros sin repostar en el ciclo urbanoe incluso hasta 1240 kilómetros en la carretera.
Según los opiniones de los usuarios, el consumo diario real de este Volkswagen (VW) se corresponde con el del fabricante. Más - Consumo de combustible real de Volkswagen Passat.
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI 4Matic especificaciones técnicos
Modelo: | Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI 4Matic | ||
---|---|---|---|
Carrocería: | Familiar | ||
Periodo de producción: | 1999. junio ... 2000. mayo | ||
Motor: | 1896 cm3 Diesel, 4 cilindros | CO2 emisiones: | 165 g/km |
Potencia: | 110 CV en 4150 RPM | Par máximo: | 235 NM en 1900 RPM |
Caja de cambios: | Caja de cambios manual (5 engranajes) | Tracción: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) |
Velocidad máxima: | 186 km/h | Aceleración 0-100 km/h: | 13.0 segundos |
Consumo de combustible (l/100km): | 6.1 (conjunto) 8.0 (urbano) 5.0 (autopista) | ||
Consumo real de combustible: | 6.1 l/100km (38.6 MPG) por opiniones de usuarios de diversas fuentes | ||
Capacidad del tanque de combustible: | 62 litros (16.4 galones) | ||
Dimensiones de coche: | 4.67m (longitud) 1.74m (anchura) 1.50m (altura) | ||
Diámetro de giro: | 11 metros | ||
Capacidad del maletero: | 450 litros | ||
Peso bruto: | 2060 kg |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI 4Matic motor AVG
Fiabilidad del motor:
En general, este motor puede durar entre 370.000 y 630.000 km si se mantiene adecuadamente, utilizando aceite y combustible de la calidad correcta y realizando revisiones y mantenimiento periódicos.El motor dispone de taqués hidráulicos de válvulas, que proporcionan un funcionamiento más silencioso y no requieren ajustes periódicos, pero tienen un diseño más complejo y pueden causar graves daños al motor en caso de avería.
Cilindrada | 1896 cm3 |
---|---|
Número de cilindros | 4 |
Diámetro del cilindro | 79.5 mm |
Longitud de la carrera (movimiento del pistón) | 95.5 mm |
Relación de compresión | 19.5 : 1 |
Accionamiento del árbol de levas | Correa de distribución Los motores de correa dentada suelen ser más silenciosos y vibran menos que los de cadena, pero la correa suele tener que ser sustituida más a menudo y el riesgo de rotura es mayor. |
Sistema de combustible | Inyección |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI 4Matic tipo de aceite | 5W-40 |
Capacidad de aceite | 4.3 litros (4.5 cuartos) |
Potencia | 110 CV en 4150 RPM |
Par máximo | 235 NM en 1900 RPM |
Fabricante del motor | Audi |
Inicio la producción (año) | 1999 |
Duración la producción | 2 años |
Motor utilizado también en | Volkswagen Golf Audi A6 |
Principalmente comparado con
Todas Volkswagen Passat familiar [1997 - 2000] modificaciones
Modificación | Motor | Potencia | Consumo | Caja de cambios | Tracción |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.6
La versión gasolina de menor consumo |
1.6 Gasolina | 101 CV | 8.2 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.6 | 1.6 Gasolina | 101 CV | 8.9 l/100km | Automático (4) | Delantera |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.8 5V | 1.8 Gasolina | 125 CV | 8.8 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.8 5V | 1.8 Gasolina | 125 CV | 9.2 l/100km | Automático (4) | Delantera |
Volkswagen Passat 1998 Variant 1.8 5V Syncro 4x4 Ago 1998 — Jun 1999 | 1.8 Gasolina | 125 CV | 9.4 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1999 Variant 1.8 5V 4Motion 4x4 Jun 1999 — Nov 2000 | 1.8 Gasolina | 125 CV | 9.4 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.8 5V Turbo | 1.8 Gasolina | 150 CV | 8.4 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.8 5V Turbo | 1.8 Gasolina | 150 CV | 9.5 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI
La versión diesel de menor consumo |
1.9 Diesel | 90 CV | 5.5 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI | 1.9 Diesel | 90 CV | 6.7 l/100km | Automático (4) | Delantera |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI
La versión diesel de menor consumo |
1.9 Diesel | 110 CV | 5.5 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1997 Variant 1.9 TDI | 1.9 Diesel | 110 CV | 6.7 l/100km | Automático (4) | Delantera |
Volkswagen Passat 1998 Variant 1.9 TDI Syncro 4x4
Ago 1998 — Jun 1999 La versión diesel de menor consumo por consumo real |
1.9 Diesel | 110 CV | 6.1 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1999 Variant 1.9 TDI 4Matic 4x4 Jun 1999 — Mai 2000 | 1.9 Diesel | 110 CV | 6.1 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1999 Variant 1.9 TDI
Jun 1999 — Nov 2000 La versión diesel de menor consumo |
1.9 Diesel | 115 CV | 5.5 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1999 Variant 1.9 TDI Jun 1999 — Nov 2000 | 1.9 Diesel | 115 CV | 6.9 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 Variant 1.9 TDI 4Motion 4x4 Mai 2000 — Nov 2000 | 1.9 Diesel | 115 CV | 6.1 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1998 Variant 2.3 VR5 Ago 1998 — Jun 1999 | 2.3 Gasolina | 150 CV | 9.7 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1999 Variant 2.3 V5 Jun 1999 — Nov 2000 | 2.3 Gasolina | 150 CV | 9.7 l/100km | Manual (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1998 Variant 2.3 VR5 Ago 1998 — Jun 1999 | 2.3 Gasolina | 150 CV | 10.0 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1999 Variant 2.3 V5 Jun 1999 — Nov 2000 | 2.3 Gasolina | 150 CV | 10.0 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 1998 Variant 2.3 VR5 Syncro 4x4 Ago 1998 — Jun 1999 | 2.3 Gasolina | 150 CV | 10.0 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1999 Variant 2.3 V5 4Motion 4x4 Jun 1999 — Nov 2000 | 2.3 Gasolina | 150 CV | 10.0 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 2000 Variant 2.5 TDI Mai 2000 — Nov 2000 | 2.5 Diesel | 150 CV | 7.0 l/100km | Manual (6) | Delantera |
Volkswagen Passat 1999 Variant 2.5 TDI Jun 1999 — Nov 2000 | 2.5 Diesel | 150 CV | 8.1 l/100km | Automático (5) | Delantera |
Volkswagen Passat 2000 Variant 2.5 TDI 4Motion 4x4 Mai 2000 — Nov 2000 | 2.5 Diesel | 150 CV | 8.0 l/100km | Manual (6) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1999 Variant 2.5 TDI 4Motion 4x4 Ene 1999 — Nov 2000 | 2.5 Diesel | 150 CV | 8.8 l/100km | Automático (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1998 Variant 2.8 VR6 Syncro 4x4
Ene 1998 — Jun 1999 La versión más dinámica: 100 km/h en 7.9 segundos |
2.8 Gasolina | 193 CV | 11.0 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1999 Variant 2.8 V6 4Motion 4x4 Jun 1999 — Nov 2000 | 2.8 Gasolina | 193 CV | 11.0 l/100km | Manual (5) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1998 Variant 2.8 VR6 Syncro 4x4 Ene 1998 — Jun 1999 | 2.8 Gasolina | 193 CV | 11.0 l/100km | Automático (4) | Cuatro ruedas |
Volkswagen Passat 1999 Variant 2.8 V6 4Motion 4x4 Jun 1999 — Nov 2000 | 2.8 Gasolina | 193 CV | 11.0 l/100km | Automático (4) | Cuatro ruedas |