Tesla Model S 422CV descripción
Hatchback Tesla Model S 2016 100D se ha producido desde 2017 hasta 2019. Se tiene motor eléctrico, que produce potencia 422 caballo de fuerza y el par de 660 Nm.
Tesla Model S 2016 100D tiene tracción en las cuatro ruedas (AWD, 4x4) y automática caja de cambios.
Tesla Model S 2016 100D acelera a la velocidad de 100 kilómetros por hora en 4.3 segundos. La velocidad máxima de este coche es 250 km/h.
Este modelo Tesla Model S 2016 100D tiene un consumo medio combinado (urbano y no urbano) de energía eléctrica de 15 kilovatios hora a los 100 km..
Según las opiniones de los usuarios, el consumo real de energía de este Tesla en la conducción diaria es de 15.8 kWh por cada 100 km, lo que supone un 5% más que el resultado de las pruebas de laboratorio.

Tesla Model S 2016 100D especificaciones técnicos
| Modelo: | Tesla Model S 100D |
|---|---|
| Carrocería: | Hatchback |
| Periodo de producción: | 2017. enero ... 2019. diciembre |
| Motor: | Eléctrico |
| CO2 emisiones: | sin datos |
| Potencia: | 422 CV |
| Par máximo: | 660 NM |
| Caja de cambios: | Caja de cambios automática |
| Tracción: | Tracción cuatro ruedas (AWD, 4x4) |
| Velocidad máxima: | 250 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h: | 4.3 segundos |
| Consumo de energía: | 15.0 kWh/100km (NEDC test) |
| Autonomía por carga: | 632 km (NEDC test) |
| Capacidad de la batería: | 100 kWh (total) |
| Consumo de combustible: | 15.8 l/100km (14.9 MPG) por opiniones de usuarios de diversas fuentes |
| Dimensiones de coche: | 4.97m (longitud) 1.96m (anchura) 1.45m (altura) |
| Diámetro de giro: | 11.3 metros |
| Asientos: | 7 asientos |
| Capacidad del maletero: | 745 litros |
| Capacidad máxima del maletero: | 1645 litros (con los asientos traseros abatidos, si es posible) |
| Peso bruto: | 2694 kg Peso neto: 2215 kg Capacidad de carga: 479 kg |
Todas Tesla Model S hatchback [2016 - 2021] modificaciones
| Modificación | Motor | Potencia | Consumo | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model S 2016 - 60 Ene 2016 — Dic 2017 | Eléctrico | 315 CV | 15.5 kWh/100km | Trasera |
| Tesla Model S 2016 - 75 Ene 2016 — Dic 2017 | Eléctrico | 315 CV | 15.1 kWh/100km | Trasera |
| Tesla Model S 2016 - 60D 4x4 Ene 2016 — Dic 2017 | Eléctrico | 328 CV | 15.2 kWh/100km | Cuatro ruedas |
| Tesla Model S 2016 - 75D 4x4 Ene 2016 — Dic 2019 | Eléctrico | 328 CV | 14.8 kWh/100km | Cuatro ruedas |
| Tesla Model S 2016 - 90D 4x4 Ene 2016 — Dic 2017 | Eléctrico | 417 CV | 15.4 kWh/100km | Cuatro ruedas |
| Tesla Model S 2017 - 100D 4x4 Ene 2017 — Dic 2019 | Eléctrico | 422 CV | 15 kWh/100km | Cuatro ruedas |
| Tesla Model S 2016 - P90D 4x4 Ene 2016 — Dic 2017 | Eléctrico | 463 CV | 16.9 kWh/100km | Cuatro ruedas |
| Tesla Model S 2016 - P90D Ludicrous 4x4 Ene 2016 — Dic 2017 | Eléctrico | 539 CV | 16.9 kWh/100km | Cuatro ruedas |
| Tesla Model S 2019 - Long Range 4x4 Ene 2019 — Dic 2021 | Eléctrico | 541 CV | 21 kWh/100km | Cuatro ruedas |
| Tesla Model S 2016 - P100D 4x4 Ene 2016 — Dic 2019 | Eléctrico | 605 CV | 15.5 kWh/100km | Cuatro ruedas |
|
Tesla Model S 2019 - Performance 4x4
Ene 2019 — Dic 2021 La versión más dinámica: 100 km/h en 2.5 segundos |
Eléctrico | 611 CV | 22 kWh/100km | Cuatro ruedas |
