Porsche 911 2015 Carrera GTS
Porsche 911 2015 3.0 gasolina descripción
Cupé Porsche 911 2015 Carrera GTS se ha producido desde enero de 2017 hasta enero de 2018. Cuenta con un motor gasolina con desplazamiento 3.0 litros, que produce potencia 450 caballo de fuerza en 6500 rpm y el par de 550 Nm en 2150 revoluciones por minuto.
Porsche 911 2015 Carrera GTS tiene tracción trasera clásica (RWD) y manual caja de cambios con 7 velocidades.
Porsche 911 2015 Carrera GTS acelera a la velocidad de 100 kilómetros por hora en 4.1 segundos. La velocidad máxima de este coche es 312 km/h.
El consumo de combustible de esta Porsche 911 2015 Carrera GTS en modo combinado (que combina la conducción urbana y carretera) es 9.4 litro por 100 km (10.6 kilometros por litro o 40.1 kilómetros por galón), el consumo de combustible en ciudad - 12.9 l/100km, rendimiento de combustible en carretera - 7.3 l/100km. La capacidad del tanque de combustible es de 64 litros o 16.91 galones, lo que significa que será capaz de conducir hasta el 680 kilómetros sin repostar en el ciclo urbanoe incluso hasta 860 kilómetros en la carretera.
Porsche 911 2015 Carrera GTS especificaciones técnicos
Modelo: | Porsche 911 Carrera GTS | ||
---|---|---|---|
Carrocería: | Cupé | ||
Periodo de producción: | 2017. enero ... 2018. enero | ||
Motor: | 2981 cm3 Gasolina | CO2 emisiones: | 212 g/km |
Potencia: | 450 CV en 6500 RPM | Par máximo: | 550 NM en 2150 RPM |
Caja de cambios: | Caja de cambios manual (7 engranajes) | Tracción: | Tracción trasera (RWD) |
Velocidad máxima: | 312 km/h | Aceleración 0-100 km/h: | 4.1 segundos |
Consumo de combustible (l/100km): | 9.4 (conjunto) 12.9 (urbano) 7.3 (autopista) | ||
Capacidad del tanque de combustible: | 64 litros (16.9 galones) | ||
Dimensiones de coche: | 4.53m (longitud) 1.85m (anchura) 1.28m (altura) | ||
Diámetro de giro: | 11.1 metros | ||
Capacidad del maletero: | 125 litros | ||
Peso bruto: | 1920 kg |
Principalmente comparado con
Todas Porsche 911 coupe [2015 - 2018] modificaciones
Modificación | Motor | Potencia | Consumo | Caja de cambios | Tracción |
---|---|---|---|---|---|
Porsche 911 2015 Carrera 3.0
La versión de menor consumo por consumo real |
3.0 Gasolina | 370 CV | 8.3 l/100km | Manual (7) | Trasera |
Porsche 911 2015 Carrera 3.0
La versión de menor consumo |
3.0 Gasolina | 370 CV | 7.4 l/100km | Automático (7) | Trasera |
Porsche 911 2015 Carrera 4 3.0 4x4 | 3.0 Gasolina | 370 CV | 8.7 l/100km | Manual (7) | Cuatro ruedas |
Porsche 911 2015 Carrera 4 3.0 4x4 | 3.0 Gasolina | 370 CV | 7.7 l/100km | Automático (7) | Cuatro ruedas |
Porsche 911 2015 Carrera S 3.0 | 3.0 Gasolina | 420 CV | 8.7 l/100km | Manual (7) | Trasera |
Porsche 911 2015 Carrera S 3.0 | 3.0 Gasolina | 420 CV | 7.7 l/100km | Automático (7) | Trasera |
Porsche 911 2015 Carrera 4S 3.0 4x4 | 3.0 Gasolina | 420 CV | 8.9 l/100km | Manual (7) | Cuatro ruedas |
Porsche 911 2015 Carrera 4S 3.0 4x4 | 3.0 Gasolina | 420 CV | 7.9 l/100km | Automático (7) | Cuatro ruedas |
Porsche 911 2017 3.0 Carrera GTS Ene 2017 — Ene 2018 | 3.0 Gasolina | 450 CV | 9.4 l/100km | Manual (7) | Trasera |
Porsche 911 2017 3.0 Carrera GTS Ene 2017 — Ene 2018 | 3.0 Gasolina | 450 CV | 8.3 l/100km | Automático (7) | Trasera |
Porsche 911 2015 Turbo 3.8 4x4 | 3.8 Gasolina | 540 CV | 9.1 l/100km | Automático (7) | Cuatro ruedas |
Porsche 911 2015 Turbo S 3.8 4x4
La versión más dinámica: 100 km/h en 2.9 segundos |
3.8 Gasolina | 580 CV | 9.1 l/100km | Automático (7) | Cuatro ruedas |