Peugeot 5008 2024 73 kWh
Peugeot 5008 213CV descripción
Peugeot 5008 2024 73 kWh está siendo producido a partir de 2024. Se tiene motor eléctrico, que produce potencia 213 caballo de fuerza y el par de 345 Nm.
Peugeot 5008 2024 73 kWh tiene tracción delantera (FWD) y automática caja de cambios.
Peugeot 5008 2024 73 kWh acelera a la velocidad de 100 kilómetros por hora en 9.7 segundos. La velocidad máxima de este coche es 170 km/h.

Peugeot 5008 2024 73 kWh especificaciones técnicos
| Modelo: | Peugeot 5008 73 kWh | ||
|---|---|---|---|
| Carrocería: | Crossover / SUV | ||
| Periodo de producción: | 2024. enero | ||
| Motor: | Eléctrico | CO2 emisiones: | sin datos |
| Potencia: | 213 CV | Par máximo: | 345 NM |
| Caja de cambios: | Caja de cambios automática | Tracción: | Tracción delantera (FWD) |
| Velocidad máxima: | 170 km/h | Aceleración 0-100 km/h: | 9.7 segundos |
| Capacidad de la batería: | 73 kWh (útil) | ||
| Dimensiones de coche: | 4.79m (longitud) 1.90m (anchura) 1.69m (altura) | ||
| Diámetro de giro: | 11.2 metros | ||
| Altura libre al suelo: | 204 mm (aproximada, con suspensión estándar, vehículo sin carga) | ||
| Asientos: | 7 asientos | ||
| Capacidad del maletero: | 259 litros | ||
| Capacidad máxima del maletero: | 1815 litros (con los asientos traseros abatidos, si es posible) | ||
| Peso bruto: | 2900 kg Peso neto: 2218 kg Capacidad de carga: 682 kg | ||
Todas Peugeot 5008 crossover [2024 modificaciones
| Modificación | Motor | Potencia | Consumo | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 5008 2024 - 73 kWh | Eléctrico | 213 CV | - | Delantera |
| Peugeot 5008 2024 - 98 kWh | Eléctrico | 231 CV | - | Delantera |
| Peugeot 5008 2024 - 73 kWh 4x4 | Eléctrico | 326 CV | - | Cuatro ruedas |
|
Peugeot 5008 2024 1.2
Ene 2024 — Dic 2025 La versión de menor consumo |
1.2 Gasolina MHEV motor híbrido |
136 CV | 5.8 l/100km | Delantera |
| Peugeot 5008 2025 1.2 Ene 2025 — | 1.2 Gasolina MHEV motor híbrido |
136 CV | 5.9 l/100km | Delantera |
|
Peugeot 5008 2024 1.6
La versión más dinámica: 100 km/h en 8.3 segundos |
1.6 Hibrido PHEV |
150 CV | - | Delantera |
